| Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
|---|---|---|---|---|
| 10:14+0' | Chur | 1 | ||
| RER | 10:32+0' | Schiers | 1 | 60' |
| 10:45+0' | Thusis | 1 | 60' | |
| RER | 10:57+0' | Schiers | 1 | 60' |
| RER | 11:01+0' | Thusis | 1 | 60' |
| 11:14+0' | Chur | 1 | ||
| RER | 11:32+0' | Schiers | 1 | 60' |
| 11:45+0' | Thusis | 1 | ||
| RER | 11:57+0' | Schiers | 1 | 60' |
| RER | 12:01+0' | Thusis | 1 | 60' |
| 12:14+0' | Chur | 1 | ||
| RER | 12:32 | Schiers | 1 | 60' |
| 12:45 | Thusis | 1 | ||
| RER | 12:57 | Schiers | 1 | 60' |
| RER | 13:01+0' | Thusis | 1 | 60' |
| 13:14 | Chur | 1 | 60' | |
| RER | 13:32 | Schiers | 1 | 60' |
| 13:45 | Tirano | 1 | ||
| RER | 13:57 | Schiers | 1 | 60' |
| RER | 14:01 | Thusis | 1 | 60' |
| 14:14 | Chur | 1 | 60' | |
| RER | 14:32 | Schiers | 1 | 60' |
| 14:45 | Thusis | 1 | 60' | |
| RER | 14:57 | Schiers | 1 | 60' |
| RER | 15:01 | Thusis | 1 | 60' |
| 15:14 | Chur | 1 | 60' | |
| RER | 15:32 | Schiers | 1 | 60' |
| 15:45 | Thusis | 1 | 60' | |
| RER | 15:57 | Schiers | 1 | 60' |
| RER | 16:01 | Thusis | 1 | 60' |
| 16:14 | Chur | 1 | ||
| RER | 16:32 | Schiers | 1 | 60' |
| 16:45 | Thusis | 1 | 60' | |
| RER | 16:57 | Schiers | 1 | 60' |
| RER | 17:01 | Thusis | 1 | 60' |
| 17:14 | Chur | 1 | ||
| RER | 17:32 | Schiers | 1 | |
| 17:45 | Thusis | 1 | 60' | |
| RER | 17:57 | Schiers | 1 | |
| RER | 18:01 | Thusis | 1 | 60' |
| 18:14 | Chur | 1 | ||
| RER | 18:32 | Schiers | 1 | |
| 18:45 | Thusis | 1 | ||
| RER | 18:57 | Schiers | 1 | |
| RER | 19:01 | Thusis | 1 | |
| 19:14 | Chur | 1 | ||
| RER | 19:32 | Landquart | 1 | |
| 19:45 | Thusis | 1 | ||
| RER | 19:57 | Chur | 1 | |
| RER | 20:01 | Thusis | 1 | |
| 20:14 | Chur | 1 | ||
| RER | 20:32 | Chur | 1 | |
| RER | 20:57 | Chur | 1 | |
| Train | 21:15 | St. Moritz | 1 | |
| 21:49 | Chur | 1 | ||
| Train | 22:15 | Samedan | 1 | |
| Train | 22:49 | Chur | 1 | |
| RER | 23:16 | Thusis | 1 | |
| RER | 23:50 | Chur | 1 | |
| RER | 00:20 | Thusis | 1 | |
| RER | 00:55 | Chur | 1 | |
Dimanche 26.10.2025
|
||||
| RER | 06:32 | Schiers | 1 | |
| RER | 07:01 | Thusis | 1 | 60' |
| RER | 07:32 | Schiers | 1 | 60' |
| 07:45 | Chur | 1 | ||
| 07:45 | Thusis | 2 | 60' | |
| RER | 07:57 | Schiers | 1 | 60' |
| RER | 08:01 | Thusis | 1 | 60' |
| 08:14 | Chur | 1 | ||
| RER | 08:32 | Schiers | 1 | |
| 08:45 | Thusis | 1 | ||
| RER | 08:57 | Schiers | 1 | |
| RER | 09:01 | Thusis | 1 | |
| 09:14 | Chur | 1 | ||
| RER | 09:32 | Schiers | 1 | |
| 09:45 | Thusis | 1 | ||
| RER | 09:57 | Schiers | 1 | |
| RER | 10:01 | Thusis | 1 | |