Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
10:45+0' | Thusis | 1 | 60' | |
S-Bahn | 10:57+0' | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 11:01+0' | Thusis | 1 | 60' |
11:14+0' | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 11:32+0' | Schiers | 1 | 60' |
11:45 | Thusis | 1 | ||
S-Bahn | 11:57+0' | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 12:01+0' | Thusis | 1 | 60' |
12:14+0' | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 12:32+0' | Schiers | 1 | 60' |
12:45 | Thusis | 1 | ||
S-Bahn | 12:57+0' | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 13:01+0' | Thusis | 1 | 60' |
13:14 | Chur | 1 | 60' | |
S-Bahn | 13:32+0' | Schiers | 1 | 60' |
13:45+0' | Tirano | 1 | ||
S-Bahn | 13:57 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 14:01+0' | Thusis | 1 | 60' |
14:14 | Chur | 1 | 60' | |
S-Bahn | 14:32 | Schiers | 1 | 60' |
14:45 | Thusis | 1 | 60' | |
S-Bahn | 14:57 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 15:01 | Thusis | 1 | 60' |
15:14 | Chur | 1 | 60' | |
S-Bahn | 15:32 | Schiers | 1 | 60' |
15:45 | Thusis | 1 | 60' | |
S-Bahn | 15:57 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 16:01 | Thusis | 1 | 60' |
16:14 | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 16:32 | Schiers | 1 | 60' |
16:45 | Thusis | 1 | 60' | |
S-Bahn | 16:57 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 17:01 | Thusis | 1 | 60' |
17:14 | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 17:32 | Schiers | 1 | |
17:45 | Thusis | 1 | 60' | |
S-Bahn | 17:57 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 18:01 | Thusis | 1 | 60' |
18:14 | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 18:32 | Schiers | 1 | |
18:45 | Thusis | 1 | ||
S-Bahn | 18:57 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 19:01 | Thusis | 1 | |
19:14 | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 19:32 | Landquart | 1 | |
19:45 | Thusis | 1 | ||
S-Bahn | 19:57 | Chur | 1 | |
S-Bahn | 20:01 | Thusis | 1 | |
20:14 | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 20:32 | Chur | 1 | |
S-Bahn | 20:57 | Chur | 1 | |
Zug | 21:15 | Thusis | 1 | |
21:49 | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 22:15 | Thusis | 1 | |
Donnerstag 23.10.2025
|
||||
S-Bahn | 05:16 | Thusis | 1 | |
S-Bahn | 05:27 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 05:46 | Thusis | 1 | |
S-Bahn | 05:57 | Landquart | 1 | |
S-Bahn | 06:20 | Thusis | 1 | |
S-Bahn | 06:32 | Schiers | 1 | |
06:45 | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 06:57 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 07:01 | Thusis | 1 | 60' |
S-Bahn | 07:32 | Schiers | 1 | 60' |
07:45 | Thusis | 2 | 60' | |
S-Bahn | 07:45 | Chur | 1 | |
S-Bahn | 08:01 | Thusis | 1 | 60' |
08:14 | Chur | 1 | 60' | |
S-Bahn | 08:32 | Schiers | 1 | 60' |
08:45 | Thusis | 1 | ||
S-Bahn | 08:57 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 09:01 | Thusis | 1 | |
09:14 | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 09:32 | Schiers | 1 | |
09:45 | Thusis | 1 | ||
S-Bahn | 09:57 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 10:01 | Thusis | 1 | |
10:14 | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 10:32 | Schiers | 1 |