Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 04:59 | St. Gallen | 2CD | 60' |
S-Bahn | 05:01 | Uznach | 2AB | |
S-Bahn | 05:05 | Wil SG | 3 | 30' |
05:32 | Uznach | 4 | 60' | |
S-Bahn | 05:35 | Nesslau-Neu St. Johann | 3AB | 60' |
S-Bahn | 05:35 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 05:59 | St. Gallen | 2 | |
S-Bahn | 06:01 | Sargans | 4 | |
S-Bahn | 06:05 | Wil SG | 3 | 30' |
06:27 | St. Gallen | 2 | 60' | |
S-Bahn | 06:30 | Altstätten SG | 1 | 60' |
06:32 | Uznach | 4 | 60' | |
S-Bahn | 06:35 | Nesslau-Neu St. Johann | 5 | 60' |
S-Bahn | 06:35 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 06:59 | St. Gallen | 2 | |
S-Bahn | 07:01+0' | St. Gallen | 4 | |
S-Bahn | 07:05 | Wil SG | 3 | 30' |
07:27 | St. Gallen | 2 | 60' | |
S-Bahn | 07:30 | Altstätten SG | 1 | 60' |
07:32 | Uznach | 4 | 60' | |
S-Bahn | 07:35 | Nesslau-Neu St. Johann | 5 | 60' |
S-Bahn | 07:35 | Wil SG | 3 | 30' |
Mehr |