Linie | An | Von | Gleis |
---|---|---|---|
S-Bahn | 21:39+0' | Aarau | 2 |
S-Bahn | 21:41+1' | Zürich Hardbrücke | 2 |
S-Bahn | 21:47+0' | Wetzikon ZH | 1 |
S-Bahn | 21:50+0' | Seuzach | 1 |
S-Bahn | 21:54+0' | Uster | 1 |
S-Bahn | 21:55+0' | Brugg AG | 2 |
S-Bahn | 22:03+0' | Wil SG | 1 |
S-Bahn | 22:06+0' | Schaffhausen | 2 |
S-Bahn | 22:09+0' | Aarau | 2 |
S-Bahn | 22:11+1' | Zürich Hardbrücke | 2 |
S-Bahn | 22:17+0' | Wetzikon ZH | 1 |
S-Bahn | 22:20+0' | Sennhof-Kyburg | 1 |
S-Bahn | 22:24+0' | Uster | 1 |
S-Bahn | 22:25+0' | Brugg AG | 2 |
S-Bahn | 22:33+0' | Henggart | 1 |
S-Bahn | 22:36+0' | Rafz | 2 |
S-Bahn | 22:39+0' | Aarau | 2 |
S-Bahn | 22:41+1' | Zürich Hardbrücke | 2 |
S-Bahn | 22:43+0' | Rapperswil SG | 1 |
S-Bahn | 22:47+0' | Niederweningen | 2 |
S-Bahn | 22:47+0' | Wetzikon ZH | 1 |
S-Bahn | 22:50+0' | Seuzach | 1 |
S-Bahn | 22:54+0' | Uster | 1 |
S-Bahn | 22:55+0' | Brugg AG | 2 |
S-Bahn | 22:57+1' | Rapperswil SG | 1 |
S-Bahn | 23:01+0' | Zug | 2 |
S-Bahn | 23:03+0' | Winterthur | 1 |
S-Bahn | 23:06+0' | Schaffhausen | 2 |
S-Bahn | 23:09+0' | Aarau | 2 |
S-Bahn | 23:11+1' | Zürich Hardbrücke | 2 |
S-Bahn | 23:13+0' | Rapperswil SG | 1 |
S-Bahn | 23:17+0' | Niederweningen | 2 |
S-Bahn | 23:17+0' | Wetzikon ZH | 1 |
S-Bahn | 23:20+0' | Sennhof-Kyburg | 1 |
S-Bahn | 23:24+0' | Uster | 1 |
S-Bahn | 23:25+0' | Brugg AG | 2 |
S-Bahn | 23:27+1' | Rapperswil SG | 1 |
S-Bahn | 23:31+0' | Zug | 2 |
S-Bahn | 23:33+0' | Henggart | 1 |
S-Bahn | 23:36+0' | Rafz | 2 |
S-Bahn | 23:39+0' | Aarau | 2 |
S-Bahn | 23:41+1' | Zürich Hardbrücke | 2 |
S-Bahn | 23:47+0' | Wetzikon ZH | 1 |
S-Bahn | 23:50+0' | Seuzach | 1 |
Mehr |