Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
10:05+1' | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 10:11+4' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
10:17+2' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Zug | 10:17+0' | Brig | 2 | 30' |
Zug | 10:17+0' | Le Châble VS | 50 | |
10:35+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
10:43+0' | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 10:44+1' | Monthey | 1 | 60' |
Zug | 10:47+0' | Brig | 2 | 30' |
Zug | 10:51+0' | Le Châble VS | 50 | 60' |
10:54+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
11:05+1' | Brig | 2 | 60' | |
11:17+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Zug | 11:17+0' | Brig | 2 | 30' |
Zug | 11:22+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
11:35+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
11:43+0' | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 11:44+1' | Monthey | 1 | 60' |
Zug | 11:47+0' | Brig | 2 | 30' |
Zug | 11:51+0' | Le Châble VS | 50 | 60' |
11:54+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
12:05+1' | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 12:11+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
12:17+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Zug | 12:17 | Brig | 2 | 30' |
12:35 | Genève-Aéroport | 3 | 58 - 60' | |
12:43+0' | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 12:44+1' | Monthey | 1 | 60' |
Zug | 12:47 | Brig | 2 | 30' |
Zug | 12:51+0' | Le Châble VS | 50 | 60' |
12:54 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Mehr |