Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Zug | 08:11+0' | Brig | 1 | 60' |
Zug | 08:13+0' | Le Châble VS | 50 | |
08:16+0' | Brig | 1 | 60' | |
08:23+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Zug | 08:37+0' | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
08:42+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Zug | 08:47+0' | Le Châble VS | 50 | |
08:53+0' | Brig | 1 | 60' | |
09:04+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Zug | 09:11+0' | Brig | 1 | |
Zug | 09:13+0' | Le Châble VS | 50 | |
09:16+0' | Brig | 1 | 60' | |
09:23+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
09:42+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Zug | 09:47+0' | Le Châble VS | 50 | |
Zug | 09:47+0' | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
09:53+0' | Brig | 1 | 60' | |
10:04+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Zug | 10:11+0' | Brig | 1 | |
Zug | 10:13+0' | Le Châble VS | 50 | |
10:16+0' | Brig | 1 | 60' | |
10:23+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
10:42+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Zug | 10:47+1' | Le Châble VS | 50 | |
Zug | 10:47+0' | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
10:53+0' | Brig | 1 | 60' | |
11:04+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Mehr |