Dauer: 19.10. bis 24.10. jeweils zwischen 23:42 und 04:55
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien RE7, S6
Bitte Online-Fahrplan konsultieren.
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 16:51+0' | Baar | 4 | 30' |
16:54+0' | Basel SBB | 7 | 120' | |
16:57+0' | Langenthal | 5 | 60' | |
16:57+0' | Bern | 5 | 60' | |
S-Bahn | 16:57+0' | Stans | 14 | 60' |
17:00+0' | Genève-Aéroport | 8 | 60' | |
S-Bahn | 17:02+0' | Lenzburg | 10 | 30' |
17:05+0' | Olten | 9 | 60' | |
17:06+0' | Meiringen | 13 | 60' | |
S-Bahn | 17:06+1' | Brunnen | 11 | 60' |
17:09+1' | Zürich HB | 6 | ||
17:10+0' | Engelberg | 12 | 60' | |
S-Bahn | 17:12+0' | Giswil | 14 | 30' |
S-Bahn | 17:14+1' | Sursee | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:16+1' | Langenthal | 5 | 60' |
S-Bahn | 17:16+1' | Langnau i.E. | 5 | 60' |
17:18+1' | Locarno | 7 | ||
S-Bahn | 17:21+1' | Baar | 8 | 30' |
S-Bahn | 17:27+0' | Wolfenschiessen | 14 | 60' |
17:30+0' | Basel SBB | 4 | 60' | |
S-Bahn | 17:32+0' | Lenzburg | 7 | 30' |
17:35+0' | Konstanz | 5 | 60' | |
17:39 | Rapperswil SG | 3B-D | ||
17:39+0' | Rapperswil SG | 3B-D | 60' | |
S-Bahn | 17:42+0' | Giswil | 14 | 30' |
S-Bahn | 17:44+1' | Sursee | 9 | 30' |
S-Bahn | 17:51+0' | Baar | 3 | |
17:54 | Basel SBB | 7 | 120' | |
17:57+0' | Langenthal | 5 | ||
17:57+0' | Bern | 5 | 60' | |
S-Bahn | 17:57+0' | Stans | 14 | 60' |
18:00+0' | Genève-Aéroport | 8 | ||
S-Bahn | 18:02+0' | Lenzburg | 10 | 30' |
18:05+0' | Olten | 9 | 60' | |
18:06+0' | Meiringen | 13BC | 60' | |
S-Bahn | 18:06+1' | Brunnen | 11 | 60' |
18:09+1' | Zürich HB | 6 | ||
18:10+0' | Engelberg | 12 | 60' | |
S-Bahn | 18:12+0' | Giswil | 14 | 30' |
S-Bahn | 18:14+1' | Sursee | 3 | 30' |
S-Bahn | 18:16+1' | Langenthal | 5 | 60' |
S-Bahn | 18:16+1' | Langnau i.E. | 5 | 60' |
18:18+1' | Lugano | 7 | ||
S-Bahn | 18:21+1' | Baar | 8 | |
S-Bahn | 18:27+0' | Wolfenschiessen | 14 | 60' |
18:30+0' | Basel SBB | 4 | 60' | |
S-Bahn | 18:32 | Lenzburg | 7 | 30' |
18:35 | Konstanz | 5 | ||
18:39 | Rapperswil SG | 2 | ||
S-Bahn | 18:42+0' | Giswil | 14 | 30' |
S-Bahn | 18:44+1' | Sursee | 9 | 30' |
S-Bahn | 18:51+0' | Baar | 3 | |
18:54+0' | Basel SBB | 7 | 120' | |
18:57 | Langenthal | 5 | ||
18:57 | Bern | 5 | 60' | |
S-Bahn | 18:57+0' | Stans | 14 | 60' |
19:00 | Genève-Aéroport | 8 | ||
S-Bahn | 19:02 | Lenzburg | 10 | 30' |
19:05 | Olten | 9 | 60' | |
19:06+0' | Meiringen | 12BC | 60' | |
S-Bahn | 19:06 | Brunnen | 11 | 60' |
19:09 | Zürich Flughafen | 6B-D | 60' | |
19:10+0' | Engelberg | 13 | 60' | |
S-Bahn | 19:12+0' | Giswil | 14 | 30' |
S-Bahn | 19:14 | Sursee | 3B | 30' |
S-Bahn | 19:16 | Langenthal | 5 | 60' |
S-Bahn | 19:16 | Langnau i.E. | 5 | 60' |
19:18+1' | Bellinzona | 7 | ||
S-Bahn | 19:21 | Rotkreuz | 8 | |
S-Bahn | 19:27+0' | Wolfenschiessen | 14 | 60' |
19:30 | Basel SBB | 4 | 60' | |
S-Bahn | 19:32 | Lenzburg | 3 | 30' |
19:35 | Konstanz | 5 | ||
19:39 | Rapperswil SG | 2 | ||
S-Bahn | 19:42+0' | Giswil | 14 | 30' |
S-Bahn | 19:44 | Sursee | 9 | 30' |
S-Bahn | 19:51 | Baar | 3 | 30' |
19:54+0' | Basel SBB | 7 | 120' | |
19:57 | Huttwil | 4 | ||
19:57 | Bern | 4 | 60' | |
S-Bahn | 19:57 | Stans | 14 | 60' |
20:00 | Lausanne | 8 | 60' | |
S-Bahn | 20:02 | Lenzburg | 9 | |
20:05 | Olten | 10 | 60' | |
20:06 | Meiringen | 13BC | 60' | |
S-Bahn | 20:06 | Brunnen | 11 | 60' |
20:09 | Zürich Flughafen | 6B-D | ||
Mehr |