Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 19:05+4' | Zürich Flughafen | 4 | 30' |
S-Bahn | 19:23+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Bahn | 19:29+0' | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Bahn | 19:29+4' | Winterthur | 4 | 30' |
S-Bahn | 19:35+2' | Zürich Flughafen | 4 | 30' |
S-Bahn | 19:53+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Bahn | 19:59+0' | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Bahn | 19:59+0' | Winterthur | 4 | 30' |
S-Bahn | 20:05+0' | Zürich Flughafen | 4 | 30' |
S-Bahn | 20:23+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Bahn | 20:29+0' | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Bahn | 20:29+0' | Winterthur | 4 | 30' |
Mehr |