Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
07:51+0' | Basel SBB | 5 | 120' | |
S-Bahn | 07:53+0' | Locarno | 4 | 30' |
S-Bahn | 07:53+0' | Malpensa Aeroporto T2 | 2 | 60' |
S-Bahn | 07:53+0' | Como S. Giovanni | 2 | 60' |
S-Bahn | 07:54+0' | Lugano | 1 | 60' |
S-Bahn | 08:06+0' | Castione-Arbedo | 5 | 30' |
08:08+0' | Locarno | 4 | 120' | |
S-Bahn | 08:09+0' | Biasca | 3 | 30' |
S-Bahn | 08:23+0' | Chiasso | 2 | 60' |
S-Bahn | 08:23+0' | Locarno | 4 | 30' |
S-Bahn | 08:24+0' | Mendrisio | 1 | 60' |
S-Bahn | 08:36+0' | Castione-Arbedo | 5 | 30' |
S-Bahn | 08:39+0' | Biasca | 3 | 30' |
08:51+0' | Zürich HB | 5 | 120' | |
S-Bahn | 08:53+0' | Locarno | 4 | 30' |
S-Bahn | 08:53+0' | Malpensa Aeroporto T2 | 2 | 60' |
S-Bahn | 08:53+0' | Como S. Giovanni | 2 | 60' |
S-Bahn | 08:54+0' | Lugano | 1 | 60' |
S-Bahn | 09:06+0' | Castione-Arbedo | 5 | 30' |
09:08+0' | Locarno | 4 | 120' | |
S-Bahn | 09:09+0' | Biasca | 3 | 30' |
S-Bahn | 09:23+0' | Chiasso | 2 | 60' |
S-Bahn | 09:23+0' | Locarno | 4 | 30' |
S-Bahn | 09:24+0' | Mendrisio | 1 | 60' |
S-Bahn | 09:36+0' | Castione-Arbedo | 5 | 30' |
S-Bahn | 09:39+0' | Biasca | 3 | 30' |
09:51 | Basel SBB | 5 | 120' | |
S-Bahn | 09:53 | Locarno | 4 | 30' |
S-Bahn | 09:53+0' | Malpensa Aeroporto T2 | 2 | 60' |
S-Bahn | 09:53+0' | Como S. Giovanni | 2 | 60' |
S-Bahn | 09:54 | Lugano | 1 | 60' |
S-Bahn | 10:06 | Castione-Arbedo | 5 | 30' |
10:08+0' | Locarno | 4 | 120' | |
S-Bahn | 10:09 | Biasca | 3 | 30' |
S-Bahn | 10:23 | Chiasso | 2 | 60' |
S-Bahn | 10:23 | Locarno | 4 | 30' |
S-Bahn | 10:24 | Mendrisio | 1 | 60' |
S-Bahn | 10:36 | Castione-Arbedo | 5 | 30' |
S-Bahn | 10:39 | Biasca | 3 | 30' |
10:51 | Zürich HB | 5 | 120' | |
Mehr |