Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 18:23+0' | Castione-Arbedo | 4 | 30' |
S-Bahn | 18:34+0' | Mendrisio | 1 | 60' |
S-Bahn | 18:36+0' | Locarno | 5 | 30' |
S-Bahn | 18:37+0' | Chiasso | 3 | 60' |
S-Bahn | 18:50+0' | Biasca | 2 | 30' |
18:50+0' | Locarno | 5 | ||
S-Bahn | 18:53+0' | Castione-Arbedo | 4 | 30' |
S-Bahn | 19:04+0' | Lugano | 1 | 60' |
S-Bahn | 19:06+0' | Locarno | 5 | 30' |
S-Bahn | 19:07+0' | Malpensa Aeroporto T2 | 3 | 60' |
S-Bahn | 19:07+0' | Como S. Giovanni | 3 | 60' |
19:07+0' | Zürich HB | 4 | ||
S-Bahn | 19:20+0' | Biasca | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:23+0' | Castione-Arbedo | 4 | 30' |
S-Bahn | 19:34+0' | Mendrisio | 1 | 60' |
S-Bahn | 19:36+0' | Locarno | 5 | 30' |
S-Bahn | 19:37+0' | Chiasso | 3 | 60' |
S-Bahn | 19:50+0' | Biasca | 2 | 30' |
19:50+0' | Locarno | 5 | ||
S-Bahn | 19:53+0' | Castione-Arbedo | 4 | 30' |
S-Bahn | 20:04+0' | Lugano | 1 | 60' |
S-Bahn | 20:06+0' | Locarno | 5 | 30' |
S-Bahn | 20:07+0' | Malpensa Aeroporto T2 | 3 | 60' |
S-Bahn | 20:07+0' | Como S. Giovanni | 3 | 60' |
20:07+0' | Basel SBB | 4 | ||
S-Bahn | 20:20 | Biasca | 2 | 30' |
S-Bahn | 20:20+0' | Bellinzona | 1 | |
S-Bahn | 20:23+0' | Castione-Arbedo | 4 | 30' |
S-Bahn | 20:34+0' | Mendrisio | 1 | |
S-Bahn | 20:36+0' | Locarno | 5 | 30' |
S-Bahn | 20:37+0' | Chiasso | 3 | 60' |
S-Bahn | 20:50 | Biasca | 2 | 30' |
20:50 | Locarno | 5 | ||
S-Bahn | 20:53 | Castione-Arbedo | 4 | 30' |
S-Bahn | 21:04 | Lugano | 1 | |
S-Bahn | 21:06 | Locarno | 5 | 30' |
S-Bahn | 21:07 | Malpensa Aeroporto T2 | 3 | 60' |
S-Bahn | 21:07 | Como S. Giovanni | 3 | |
Mehr |