Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Freitag 24.10.2025
|
||||
Zug | 01:43+0' | Coppet | 2 | 60' |
Zug | 02:17+0' | Chêne-Bourg | 1 | 60' |
Zug | 02:43+0' | Coppet | 2 | |
Zug | 03:17+0' | Chêne-Bourg | 1 | |
Zug | 03:43 | Coppet | 2 | 45' |
Freitag 24.10.2025
|
||||
Zug | 04:17 | Chêne-Bourg | 1 | |
Zug | 04:28 | Coppet | 2 | |
Zug | 05:13 | Coppet | 2 | 15' |
05:21 | Martigny | 2 | 60' | |
Zug | 05:28 | Coppet | 2 | 15' |
05:39 | Annemasse | 1 | ||
Zug | 05:43 | Coppet | 2 | 15' |
Zug | 05:47 | Annemasse | 1 | 15' |
Zug | 05:58 | Coppet | 2 | 15' |
Zug | 06:02 | Annemasse | 1 | 15' |
Zug | 06:13 | Coppet | 2 | 15' |
Zug | 06:17 | Annemasse | 1 | 15' |
06:21 | Martigny | 2 | 60' | |
Mehr |