| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Zug | 05:43+0' | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 05:47+0' | Annemasse | 1 | 15' |
| Zug | 05:58+0' | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 06:02+0' | Annemasse | 1 | 15' |
| Zug | 06:13+0' | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 06:17+0' | Annemasse | 1 | 15' |
| 06:21+0' | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 06:28+0' | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 06:32+0' | Annemasse | 1 | 15' |
| 06:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 06:43+0' | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 06:47+0' | Annemasse | 1 | 15' |
| 06:51+0' | St-Maurice | 2 | 60' | |
| Zug | 06:56+0' | Genève | 2 | |
| Zug | 06:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 07:02+0' | Annemasse | 1 | 15' |
| 07:09 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 07:13+0' | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 07:17+0' | Annemasse | 1 | 15' |
| 07:21+0' | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 07:28+0' | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 07:32+0' | Annemasse | 1 | 15' |
| 07:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 07:43+0' | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 07:47+0' | Annemasse | 1 | 15' |
| 07:51 | St-Maurice | 2 | 60' | |
| Zug | 07:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 08:02+0' | Annemasse | 1 | 15' |
| 08:09 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 08:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 08:17+0' | Annemasse | 1 | 15' |
| 08:21 | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 08:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 08:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| 08:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 08:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 08:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| 08:51 | St-Maurice | 2 | 60' | |
| Zug | 08:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 09:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| 09:09 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 09:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 09:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| 09:21 | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 09:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 09:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| 09:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 09:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 09:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| 09:51 | St-Maurice | 2 | 60' | |
| Zug | 09:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 10:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| 10:09 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 10:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 10:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| 10:21 | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 10:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 10:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| 10:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 10:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 10:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| 10:51 | St-Maurice | 2 | 60' | |
| Zug | 10:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 11:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| 11:09 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 11:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 11:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| 11:21 | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 11:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 11:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| 11:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 11:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 11:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| 11:51 | St-Maurice | 2 | 60' | |
| Zug | 11:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 12:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| 12:09 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 12:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 12:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| 12:21 | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 12:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 12:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| 12:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 12:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 12:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| 12:51 | St-Maurice | 2 | 60' | |
| Zug | 12:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 13:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| 13:09 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 13:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 13:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| 13:21 | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 13:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 13:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| 13:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 13:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 13:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| 13:51 | St-Maurice | 2 | 60' | |
| Zug | 13:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 14:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| 14:09 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 14:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 14:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| 14:21 | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 14:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 14:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| 14:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 14:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 14:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| 14:51 | St-Maurice | 2 | 60' | |
| Zug | 14:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 15:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| 15:09 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 15:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 15:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| 15:21 | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 15:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 15:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| 15:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 15:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 15:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| 15:51 | St-Maurice | 2 | 60' | |
| Zug | 15:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 16:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| 16:09 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 16:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 16:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| 16:21 | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 16:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 16:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| 16:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 16:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 16:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| 16:51 | St-Maurice | 2 | 60' | |
| Zug | 16:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 17:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| 17:09 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 17:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 17:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| 17:21 | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 17:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 17:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| 17:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 17:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 17:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| 17:51 | St-Maurice | 2 | 60' | |
| Zug | 17:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 18:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| 18:09 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 18:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 18:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| 18:21 | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 18:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 18:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| 18:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 18:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 18:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| 18:51 | St-Maurice | 2 | 60' | |
| Zug | 18:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 19:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| 19:09 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 19:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 19:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| 19:21 | Martigny | 2 | 60' | |
| Zug | 19:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 19:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| 19:39 | Annemasse | 1 | 30' | |
| Zug | 19:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 19:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| 19:51 | St-Maurice | 2 | ||
| Zug | 19:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 20:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| 20:09 | Annemasse | 1 | ||
| Zug | 20:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 20:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| 20:21 | Martigny | 2 | ||
| Zug | 20:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 20:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| 20:39 | Annemasse | 1 | ||
| Zug | 20:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 20:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| 20:51 | St-Maurice | 2 | ||
| Zug | 20:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 21:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| 21:09 | Annemasse | 1 | ||
| Zug | 21:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 21:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| 21:21 | Martigny | 2 | ||
| Zug | 21:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 21:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| Zug | 21:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 21:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| Zug | 21:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 22:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| Zug | 22:13 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 22:17 | Annemasse | 1 | 15' |
| Zug | 22:28 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 22:32 | Annemasse | 1 | 15' |
| Zug | 22:43 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 22:47 | Annemasse | 1 | 15' |
| Zug | 22:58 | Coppet | 2 | 15' |
| Zug | 23:02 | Annemasse | 1 | 15' |
| Zug | 23:13 | Coppet | 2 | |
| Zug | 23:17 | Annemasse | 1 | |
| Zug | 23:28 | Coppet | 2 | |
| Zug | 23:32 | Annemasse | 1 | |
| Zug | 23:43 | Coppet | 2 | |
| Zug | 23:47 | Annemasse | 1 | |
| Zug | 23:58 | Coppet | 2 | |
| Zug | 00:02 | Annemasse | 1 | |
| Zug | 00:13 | Coppet | 2 | |
| Zug | 00:17 | Annemasse | 1 | |
| Zug | 00:43 | Coppet | 2 | 60' |
| Zug | 00:47 | Annemasse | 1 | |
| Zug | 01:17 | Annemasse | 1 | 60' |
| Zug | 01:43 | Coppet | 2 | 60' |
| Zug | 02:17 | Annemasse | 1 | 60' |
| Zug | 02:43 | Coppet | 2 | |
| Zug | 03:17 | Annemasse | 1 | |
| Zug | 03:43 | Coppet | 2 | 45' |
Samstag 25.10.2025
|
||||
| Zug | 04:17 | Annemasse | 1 | |
| Zug | 04:28 | Coppet | 2 | |
| Zug | 05:02 | Annemasse | 1 | |
| Zug | 05:13 | Coppet | 2 | |
| Zug | 05:28 | Coppet | 2 | |
| 05:39 | Annemasse | 1 | ||