Linie | Ab | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
S-Bahn | 18:16+0' | Rhäzüns | 2 |
18:25+0' | Chur | 1 | |
18:35+0' | Thusis | 2 | |
S-Bahn | 18:44+0' | Schiers | 1 |
S-Bahn | 18:47+0' | Thusis | 2 |
18:54+0' | Chur | 1 | |
19:01 | Disentis/Mustér | 2 | |
S-Bahn | 19:10+0' | Schiers | 1 |
S-Bahn | 19:16+0' | Rhäzüns | 2 |
19:25+0' | Chur | 1 | |
19:35 | Thusis | 2 | |
S-Bahn | 19:44+0' | Landquart | 1 |
S-Bahn | 19:47+0' | Thusis | 2 |
19:54+0' | Chur | 1 | |
20:01 | Disentis/Mustér | 2 | |
S-Bahn | 20:10+0' | Chur | 1 |
S-Bahn | 20:16+0' | Rhäzüns | 2 |
20:25 | Chur | 1 | |
S-Bahn | 20:44+0' | Chur | 1 |
20:54+0' | Chur | 1 | |
Zug | 21:03 | Thusis | 2 |
21:08+0' | Ilanz | 2 | |
S-Bahn | 21:10+0' | Chur | 1 |
Zug | 21:54+0' | Chur | 1 |
22:01 | Chur | 1 | |
S-Bahn | 22:03 | Thusis | 2 |
22:08 | Ilanz | 2 | |
Mehr |