Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 11:06+0' | Schiers | 12 | 60' |
11:18+0' | Herisau | 5 | 60' | |
S-Bahn | 11:18+0' | Thusis | 12 | 60' |
11:22 | Basel Bad Bf | 8 | ||
11:22+0' | Zürich HB | 13 | ||
S-Bahn | 11:26+0' | Sargans | 4 | 30' |
11:31+0' | Thusis | 11 | ||
S-Bahn | 11:37+0' | Schiers | 12 | 60' |
11:48+0' | Bern | 7 | 60' | |
Zug | 11:51+0' | Arosa | 1 | 60' |
S-Bahn | 11:52+0' | Rhäzüns | 12 | 60' |
11:52+0' | Basel SBB | 9 | ||
S-Bahn | 11:56+0' | Sargans | 4 | 30' |
12:02+0' | Disentis/Mustér | 12 | 60' | |
12:04+0' | St. Moritz | 10 | 60' | |
S-Bahn | 12:06+0' | Schiers | 11 | 60' |
12:18+0' | Herisau | 5 | 60' | |
S-Bahn | 12:18+0' | Thusis | 11 | 60' |
12:22+0' | Zürich HB | 9 | 60' | |
S-Bahn | 12:26+0' | Sargans | 4 | 30' |
12:31+0' | Tirano | 13 | ||
S-Bahn | 12:37+0' | Schiers | 11 | 60' |
12:48+0' | Bern | 7 | 60' | |
Zug | 12:51+0' | Arosa | 1 | 60' |
S-Bahn | 12:52+0' | Rhäzüns | 11 | 60' |
12:52+0' | Genève-Aéroport | 9 | ||
S-Bahn | 12:56+0' | Sargans | 4 | 30' |
13:02+0' | Disentis/Mustér | 12 | 60' | |
13:04+0' | St. Moritz | 10 | 60' | |
S-Bahn | 13:06+0' | Schiers | 11 | 60' |
13:18+0' | Herisau | 5 | 60' | |
S-Bahn | 13:18+0' | Thusis | 11 | 60' |
13:22+0' | Zürich HB | 9 | ||
S-Bahn | 13:26 | Sargans | 4 | 30' |
13:31 | Thusis | 14 | 60' | |
S-Bahn | 13:37+0' | Schiers | 11 | 60' |
13:48+0' | Bern | 7 | 60' | |
Zug | 13:51+0' | Arosa | 1 | 60' |
S-Bahn | 13:52+0' | Rhäzüns | 11 | 60' |
13:52+0' | Basel SBB | 9 | ||
S-Bahn | 13:56 | Sargans | 4 | 30' |
14:02+0' | Disentis/Mustér | 12 | 60' | |
14:04+0' | St. Moritz | 10 | 60' | |
S-Bahn | 14:06+0' | Schiers | 11 | 60' |
14:18+0' | Herisau | 5 | 60' | |
S-Bahn | 14:18+0' | Thusis | 11 | 60' |
14:22 | Zürich HB | 8 | ||
S-Bahn | 14:26 | Sargans | 4 | 30' |
14:31 | Thusis | 12 | 60' | |
S-Bahn | 14:37+0' | Schiers | 11 | 60' |
14:48+0' | Bern | 8 | 60' | |
Zug | 14:51+0' | Arosa | 1 | 60' |
S-Bahn | 14:52 | Rhäzüns | 11 | 60' |
14:52+0' | Basel SBB | 9 | ||
Mehr |