Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 11:53+0' | Haldenstein, Usserdorfstrasse | 60' |
Bus | 11:56+1' | Kleinwaldegg | |
Bus | 12:00+0' | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Bus | 12:01+0' | Obere Au | 20' |
Bus | 12:06+0' | Chur, Bahnhofplatz | 20' |
Bus | 12:09+0' | Austrasse | 20' |
Bus | 12:16+0' | Fürstenwald | 60' |
Bus | 12:20+0' | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Bus | 12:21+0' | Obere Au | 20' |
Bus | 12:26+0' | Chur, Bahnhofplatz | 20' |
Bus | 12:29+0' | Austrasse | 20' |
Bus | 12:36+0' | Kleinwaldegg | |
Bus | 12:40+0' | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Bus | 12:41+0' | Obere Au | 20' |
Bus | 12:46+0' | Chur, Bahnhofplatz | 20' |
Bus | 12:49+0' | Austrasse | 20' |
Bus | 12:53+0' | Haldenstein, Usserdorfstrasse | 60' |
Bus | 12:56+0' | Kleinwaldegg | |
Bus | 13:00 | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Bus | 13:01+0' | Obere Au | 20' |
Bus | 13:06 | Chur, Bahnhofplatz | 20' |
Bus | 13:09 | Austrasse | 20' |
Bus | 13:16 | Fürstenwald | 60' |
Mehr |