Linie | An | Von | Takt |
---|---|---|---|
S-Bahn | 15:27+1' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 15:47+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 15:57+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 16:17+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 16:27+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 16:32+0' | Teufen AR | 30' |
S-Bahn | 16:42+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 16:47+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 16:57+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 17:02+0' | Teufen AR | 30' |
S-Bahn | 17:12+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 17:17+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 17:27+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 17:32+0' | Teufen AR | 30' |
S-Bahn | 17:42+0' | Trogen | 30' |
Mehr |