Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 05:22 | Brunnen | 3 | |
05:25 | Ebikon | 5 | ||
S-Train | 05:36 | Baar | 4 | |
S-Train | 05:51 | Sursee | 5 | |
S-Train | 05:53 | Erstfeld | 3 | 60' |
S-Train | 05:56 | Zürich HB | 6B | |
05:57 | Luzern | 5 | 60' | |
06:02 | Zürich HB | 4 | ||
S-Train | 06:06 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 06:07 | Baar Lindenpark | 3 | 30' |
S-Train | 06:20 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 06:21 | Olten | 5 | |
S-Train | 06:23 | Arth-Goldau | 3 | |
S-Train | 06:24 | Zürich HB | 7 | |
S-Train | 06:26 | Winterthur | 6 | |
06:28 | Luzern | 5 | 60' | |
06:29 | Zürich HB | 2 | 120' | |
06:30 | Bellinzona | 3 | ||
06:31 | St. Gallen | 4 | ||
S-Train | 06:36 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 06:37 | Rotkreuz | 5 | |
S-Train | 06:37 | Baar Lindenpark | 3 | 30' |
06:46 | Luzern | 6 | ||
S-Train | 06:51 | Rotkreuz | 5 | |
S-Train | 06:52 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 06:53 | Erstfeld | 3 | 60' |
S-Train | 06:54 | Rapperswil SG | 7 | |
S-Train | 06:56 | Herblingen | 6 | 60' |
06:57 | Luzern | 5 | 60' | |
06:59 | Zürich HB | 2 | 60' | |
07:00 | Arth-Goldau | 3 | ||
07:02 | Konstanz | 4 | ||
S-Train | 07:05 | Sursee | 5 | |
S-Train | 07:06 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 07:07 | Baar Lindenpark | 3 | 30' |
S-Train | 07:16 | Ebikon | 7 | |
S-Train | 07:20 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 07:21 | Sursee | 5 | |
S-Train | 07:23 | Walchwil | 3 | 60' |
S-Train | 07:24 | Rapperswil SG | 7 | |
S-Train | 07:26 | Weinfelden | 6 | 60' |
07:28 | Luzern | 5 | 60' | |
07:29 | Zürich HB | 2 | 120' | |
07:30 | Erstfeld | 3 | ||
07:31 | Zürich HB | 4 | ||
S-Train | 07:36 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 07:37 | Rotkreuz | 5 | |
S-Train | 07:37 | Baar Lindenpark | 3 | 30' |
07:46 | Luzern | 6 | ||
S-Train | 07:51 | Rotkreuz | 5 | |
S-Train | 07:52 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 07:53 | Erstfeld | 3 | 60' |
S-Train | 07:54 | Pfäffikon SZ | 7 | 30' |
S-Train | 07:56 | Herblingen | 6 | 60' |
07:57 | Luzern | 5 | 60' | |
07:59 | Zürich HB | 2 | 60' | |
08:00 | Chiasso | 3 | ||
08:02 | Zürich HB | 4 | ||
More |