Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 09:36 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 09:37 | Rotkreuz | 5 | |
S-Train | 09:37 | Baar Lindenpark | 3 | 30' |
S-Train | 09:51 | Rotkreuz | 5 | |
S-Train | 09:52 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 09:53 | Erstfeld | 3 | 60' |
S-Train | 09:54 | Pfäffikon SZ | 7 | 30' |
S-Train | 09:56 | Herblingen | 6 | 60' |
09:57 | Luzern | 5 | 60' | |
09:59 | Zürich HB | 2 | 60' | |
10:00 | Como S. Giovanni | 3 | 60' | |
10:02 | Konstanz | 4 | 60' | |
S-Train | 10:05 | Sursee | 5 | |
S-Train | 10:06 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 10:07 | Baar Lindenpark | 3 | 30' |
S-Train | 10:20 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 10:21 | Sursee | 5 | |
S-Train | 10:23 | Walchwil | 3 | 60' |
S-Train | 10:24 | Pfäffikon SZ | 7 | 30' |
S-Train | 10:26 | Weinfelden | 6 | 60' |
10:28 | Luzern | 5 | 60' | |
10:29 | Zürich HB | 2 | 120' | |
10:30 | Lugano | 3 | ||
10:31 | Sargans | 4 | ||
S-Train | 10:36 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 10:37 | Rotkreuz | 5 | |
S-Train | 10:37 | Baar Lindenpark | 3 | 30' |
S-Train | 10:51 | Rotkreuz | 5 | |
S-Train | 10:52 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 10:53 | Erstfeld | 3 | 60' |
S-Train | 10:54 | Pfäffikon SZ | 7 | 30' |
S-Train | 10:56 | Herblingen | 6 | 60' |
10:57 | Luzern | 5 | 60' | |
10:59 | Zürich HB | 2 | ||
11:00 | Como S. Giovanni | 3 | ||
11:02 | Konstanz | 4 | 60' | |
S-Train | 11:05 | Sursee | 5 | |
S-Train | 11:06 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 11:07 | Baar Lindenpark | 3 | 30' |
S-Train | 11:20 | Baar | 4 | 14 - 16' |
S-Train | 11:21 | Sursee | 5 | |
S-Train | 11:23 | Walchwil | 3 | 60' |
S-Train | 11:24 | Pfäffikon SZ | 7 | 30' |
S-Train | 11:26 | Weinfelden | 6 | 60' |
11:28 | Luzern | 5 | 60' | |
11:29 | Zürich HB | 2 | ||
11:30 | Locarno | 3 | 120' | |
11:31 | Zürich HB | 4 | ||
More |