| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 06:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 06:39 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
| Bus | 07:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 07:39 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
| Bus | 08:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 08:39 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
| Bus | 09:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 09:39 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
| Bus | 10:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 10:39 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
| Bus | 11:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 11:39 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
| Bus | 12:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 12:39 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:39 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:39 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
| Bus | 15:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 15:39 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
| Bus | 16:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | |
| Bus | 16:39 | Burgdorf, Bahnhof | |
| Bus | 17:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | |
| Bus | 17:39 | Burgdorf, Bahnhof | |
| Bus | 02:09 | Solothurn, Hauptbahnhof | |
Sunday 10/26/2025
|
|||
| Bus | 03:09 | Zuchwil, Kornfeld | |
| Bus | 04:09 | Zuchwil, Kornfeld | |