Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 10:27+0' | Herblingen | 1 | 60' |
S-Train | 10:32+0' | Zug | 2 | 30' |
S-Train | 10:35+0' | Ziegelbrücke | 2 | 30' |
S-Train | 10:42+0' | Winterthur | 1 | 30' |
S-Train | 10:47+0' | Pfäffikon SZ | 2 | 30' |
S-Train | 10:53+0' | Zürich Flughafen | 1 | 30' |
S-Train | 10:57+0' | Weinfelden | 1 | 60' |
S-Train | 11:02+0' | Zug | 2 | 30' |
S-Train | 11:05+0' | Ziegelbrücke | 2 | 30' |
S-Train | 11:12+0' | Winterthur | 1 | 30' |
S-Train | 11:17+0' | Pfäffikon SZ | 2 | 30' |
S-Train | 11:23+0' | Zürich Flughafen | 1 | 30' |
S-Train | 11:27+0' | Herblingen | 1 | 60' |
S-Train | 11:32+0' | Zug | 2 | 30' |
S-Train | 11:35+0' | Ziegelbrücke | 2 | 30' |
S-Train | 11:42+0' | Winterthur | 1 | 30' |
S-Train | 11:47+0' | Pfäffikon SZ | 2 | 30' |
S-Train | 11:53+0' | Zürich Flughafen | 1 | 30' |
S-Train | 11:57+0' | Weinfelden | 1 | 60' |
More |