Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Tram | 22:06+2' | Hirzenbach |
Tram | 22:11+0' | Stettbach, Bahnhof |
Tram | 22:11+1' | Heuried |
Bus | 22:12+0' | Seebacherplatz |
Tram | 22:16+0' | Hirzenbach |
Bus | 22:16+0' | Schwamendingerplatz |
Tram | 22:17+0' | Wollishoferplatz |
Tram | 22:21+1' | Stettbach, Bahnhof |
Tram | 22:21+0' | Heuried |
Bus | 22:22+0' | Seebacherplatz |
Tram | 22:26+1' | Hirzenbach |
Bus | 22:26+1' | Schwamendingerplatz |
Tram | 22:27+0' | Wollishoferplatz |
Tram | 22:31+0' | Stettbach, Bahnhof |
Tram | 22:31+0' | Heuried |
Bus | 22:32+0' | Seebacherplatz |
Tram | 22:36+0' | Hirzenbach |
Bus | 22:36+0' | Schwamendingerplatz |
Tram | 22:37+0' | Wollishoferplatz |
More |