Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Tram | 05:19+0' | Triemli | 15' |
Tram | 05:19+0' | Schlieren, Geissweid | 15' |
Tram | 05:19+0' | Klusplatz | 13 - 15' |
Tram | 05:22+0' | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 15' |
Tram | 05:22+0' | Seebach | 15' |
Tram | 05:22+0' | Werdhölzli | |
Tram | 05:26+0' | Hardturm | 12 - 15' |
Tram | 05:32+0' | Klusplatz | 15' |
Tram | 05:32+0' | Hirzenbach | 15' |
Tram | 05:33+0' | Klusplatz | 15' |
Tram | 05:34+0' | Triemli | 15' |
Tram | 05:34+0' | Schlieren, Geissweid | 15' |
Tram | 05:37+0' | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 15' |
Tram | 05:37+0' | Seebach | 15' |
Tram | 05:38+0' | Hardturm | 15' |
Tram | 05:40+0' | Heuried | 15' |
Tram | 05:40+0' | Albisrieden | 15' |
Tram | 05:47+0' | Klusplatz | 15' |
Tram | 05:47 | Hirzenbach | 15' |
Tram | 05:48+0' | Klusplatz | 15' |
Tram | 05:49+0' | Triemli | 15' |
Tram | 05:49+0' | Schlieren, Geissweid | 15' |
Tram | 05:52+0' | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 15' |
Tram | 05:52+0' | Seebach | 15' |
Tram | 05:53+0' | Hardturm | 15' |
Tram | 05:55+0' | Heuried | 15' |
Tram | 05:55+0' | Albisrieden | 15' |
Tram | 06:02+0' | Klusplatz | 15' |
Tram | 06:02+0' | Hirzenbach | 15' |
Tram | 06:03+0' | Klusplatz | 15' |
Tram | 06:04+0' | Triemli | 15' |
Tram | 06:04+0' | Schlieren, Geissweid | 15' |
Tram | 06:07+0' | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 15' |
Tram | 06:07+0' | Seebach | 15' |
Tram | 06:08+0' | Hardturm | |
Tram | 06:10+0' | Heuried | 15' |
Tram | 06:10+0' | Albisrieden | 15' |
Tram | 06:17+0' | Klusplatz | 15' |
Tram | 06:17+0' | Hirzenbach | 15' |
Tram | 06:18+0' | Klusplatz | 15' |
Tram | 06:19+0' | Triemli | 15' |
Tram | 06:19+0' | Schlieren, Geissweid | 15' |
Tram | 06:22+0' | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 06:22+0' | Seebach | 15' |
Tram | 06:23+0' | Hardturm | |
Tram | 06:25+0' | Heuried | 15' |
Tram | 06:25+0' | Albisrieden | 15' |
Tram | 06:32 | Klusplatz | |
Tram | 06:32 | Hirzenbach | 15' |
Tram | 06:33 | Klusplatz | 11 - 15' |
Tram | 06:34+0' | Triemli | 15' |
Tram | 06:34 | Schlieren, Geissweid | 15' |
Tram | 06:37+0' | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 06:37 | Seebach | 14 - 15' |
Tram | 06:38 | Hardturm | |
Tram | 06:40+0' | Heuried | 15' |
Tram | 06:40 | Albisrieden | 15 - 16' |
Tram | 06:47 | Klusplatz | |
Tram | 06:47 | Hirzenbach | |
Tram | 06:48 | Klusplatz | |
Tram | 06:49 | Triemli | 13 - 15' |
Tram | 06:49 | Schlieren, Geissweid | 12 - 15' |
Tram | 06:52 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 06:52 | Seebach | |
Tram | 06:53 | Hardturm | |
Tram | 06:55 | Heuried | 12 - 15' |
Tram | 06:55 | Albisrieden | |
Tram | 07:02 | Klusplatz | |
Tram | 07:02 | Hirzenbach | |
Tram | 07:03 | Klusplatz | |
Tram | 07:03 | Frankental | |
Tram | 07:04 | Triemli | |
Tram | 07:04 | Schlieren, Geissweid | |
Tram | 07:07 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 07:07 | Seebach | |
Tram | 07:08 | Hardturm | |
Tram | 07:08 | Zürich Altstetten, Bahnhof Nord | |
Tram | 07:10 | Heuried | |
Tram | 07:10 | Albisrieden | |
Tram | 07:15 | Hardturm | |
Tram | 07:15 | Werdhölzli | |
Tram | 07:17 | Klusplatz | |
Tram | 07:17 | Hirzenbach | |
Tram | 07:18 | Klusplatz | |
Tram | 07:19 | Triemli | |
Tram | 07:19 | Schlieren, Geissweid | |
Tram | 07:22 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 07:22 | Seebach | |
Tram | 07:22 | Albisgütli | |
Tram | 07:23 | Hardturm | |
Tram | 07:25 | Heuried | |
Tram | 07:25 | Albisrieden | |
Tram | 07:30 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 07:32 | Klusplatz | 6 - 10' |
Tram | 07:32 | Hirzenbach | |
Tram | 07:32 | Frankental | |
Tram | 07:33 | Klusplatz | 9 - 11' |
Tram | 07:34 | Triemli | |
Tram | 07:34 | Schlieren, Geissweid | |
Tram | 07:37 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 07:37 | Seebach | 10 - 14' |
Tram | 07:37 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 07:38 | Hardturm | |
Tram | 07:40 | Heuried | |
Tram | 07:40 | Albisrieden | |
Tram | 07:41 | Klusplatz | 6 - 10' |
Tram | 07:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof Nord | |
Tram | 07:44 | Klusplatz | 9 - 10' |
Tram | 07:44 | Werdhölzli | |
Tram | 07:46 | Hardturm | |
Tram | 07:47 | Klusplatz | 10' |
Tram | 07:47 | Hirzenbach | 10' |
Tram | 07:49 | Triemli | 10 - 13' |
Tram | 07:49 | Schlieren, Geissweid | 10 - 12' |
Tram | 07:51 | Seebach | 10' |
Tram | 07:51 | Albisgütli | |
Tram | 07:52 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 10' |
Tram | 07:53 | Hardturm | 10 - 12' |
Tram | 07:53 | Klusplatz | 10' |
Tram | 07:55 | Heuried | 10 - 12' |
Tram | 07:56 | Albisrieden | 10 - 11' |
Tram | 07:57 | Klusplatz | 10' |
Tram | 07:57 | Hirzenbach | 10' |
Tram | 08:01 | Schlieren, Geissweid | 10' |
Tram | 08:01 | Seebach | |
Tram | 08:02 | Triemli | 10' |
Tram | 08:02 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 10' |
Tram | 08:03 | Klusplatz | 10' |
Tram | 08:05 | Hardturm | 10' |
Tram | 08:07 | Heuried | 10' |
Tram | 08:07 | Albisrieden | 10' |
Tram | 08:07 | Klusplatz | 10' |
Tram | 08:07 | Hirzenbach | 10' |
Tram | 08:11 | Schlieren, Geissweid | 10' |
Tram | 08:11 | Seebach | |
Tram | 08:12 | Triemli | 10' |
Tram | 08:12 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 10' |
Tram | 08:13 | Klusplatz | 10' |
Tram | 08:15 | Hardturm | 10' |
Tram | 08:17 | Heuried | 10' |
Tram | 08:17 | Albisrieden | 10' |
Tram | 08:17 | Klusplatz | 10' |
Tram | 08:17 | Hirzenbach | 10' |
Tram | 08:21 | Schlieren, Geissweid | 10' |
Tram | 08:21 | Seebach | |
Tram | 08:22 | Triemli | 10' |
Tram | 08:22 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 10' |
Tram | 08:23 | Klusplatz | 10' |
Tram | 08:25 | Hardturm | 10' |
Tram | 08:27 | Heuried | 10' |
Tram | 08:27 | Albisrieden | 10' |
Tram | 08:27 | Klusplatz | 6 - 10' |
Tram | 08:27 | Hirzenbach | 10' |
Tram | 08:31 | Schlieren, Geissweid | 10' |
Tram | 08:31 | Seebach | |
Tram | 08:32 | Triemli | 10' |
Tram | 08:32 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 08:33 | Klusplatz | 10' |
Tram | 08:35 | Hardturm | 7 - 10' |
Tram | 08:37 | Heuried | 10' |
Tram | 08:37 | Albisrieden | 10' |
Tram | 08:37 | Klusplatz | |
Tram | 08:37 | Hirzenbach | 10' |
Tram | 08:41 | Schlieren, Geissweid | 10' |
Tram | 08:41 | Seebach | |
Tram | 08:42 | Triemli | 10' |
Tram | 08:42 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 08:43 | Klusplatz | 10' |
Tram | 08:45 | Hardturm | |
Tram | 08:47 | Heuried | 10' |
Tram | 08:47 | Albisrieden | 8 - 10' |
Tram | 08:47 | Klusplatz | |
Tram | 08:47 | Hirzenbach | 7 - 10' |
Tram | 08:51 | Schlieren, Geissweid | 8 - 10' |
Tram | 08:51 | Seebach | |
Tram | 08:52 | Triemli | 8 - 10' |
Tram | 08:52 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 08:53 | Klusplatz | 8 - 10' |
Tram | 08:55 | Hardturm | |
Tram | 08:57 | Heuried | 10' |
Tram | 08:57 | Albisrieden | 8 - 10' |
Tram | 08:57 | Klusplatz | |
Tram | 08:57 | Hirzenbach | 7 - 10' |
Tram | 09:01 | Schlieren, Geissweid | 8 - 10' |
Tram | 09:01 | Seebach | |
Tram | 09:02 | Triemli | 8 - 10' |
Tram | 09:02 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 09:03 | Klusplatz | 7 - 10' |
Tram | 09:05 | Hardturm | |
Tram | 09:07 | Heuried | 10' |
Tram | 09:07 | Albisrieden | 8 - 10' |
Tram | 09:07 | Klusplatz | |
Tram | 09:07 | Hirzenbach | 7 - 10' |
Tram | 09:11 | Schlieren, Geissweid | 8 - 10' |
Tram | 09:11 | Seebach | |
Tram | 09:12 | Triemli | 7 - 10' |
Tram | 09:12 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 09:13 | Klusplatz | 7 - 10' |
Tram | 09:15 | Hardturm | |
Tram | 09:16 | Seebach | |
Tram | 09:17 | Heuried | 8 - 10' |
Tram | 09:17 | Albisrieden | 7 - 10' |
Tram | 09:17 | Klusplatz | |
Tram | 09:17 | Hirzenbach | 7 - 10' |
Tram | 09:21 | Schlieren, Geissweid | 7 - 10' |
Tram | 09:21 | Seebach | 7 - 10' |
Tram | 09:22 | Triemli | 7 - 10' |
Tram | 09:22 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 09:23 | Klusplatz | 7 - 10' |
Tram | 09:25 | Hardturm | |
Tram | 09:27 | Heuried | 8 - 10' |
Tram | 09:27 | Albisrieden | 7 - 10' |
Tram | 09:27 | Klusplatz | |
Tram | 09:27 | Hirzenbach | 7 - 10' |
Tram | 09:31 | Schlieren, Geissweid | 7 - 10' |
Tram | 09:31 | Seebach | 7 - 10' |
Tram | 09:31 | Werdhölzli | |
Tram | 09:32 | Triemli | 7 - 10' |
Tram | 09:32 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 09:33 | Klusplatz | 7 - 10' |
Tram | 09:35 | Hardturm | |
Tram | 09:37 | Heuried | 7 - 10' |
Tram | 09:37 | Albisrieden | 7 - 10' |
Tram | 09:37 | Klusplatz | |
Tram | 09:37 | Hirzenbach | 7 - 10' |
Tram | 09:38 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 09:41 | Schlieren, Geissweid | 7 - 10' |
Tram | 09:41 | Seebach | 7 - 10' |
Tram | 09:42 | Triemli | 7 - 10' |
Tram | 09:42 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 09:43 | Klusplatz | 7 - 10' |
Tram | 09:43 | Klusplatz | |
Tram | 09:45 | Hardturm | |
Tram | 09:47 | Heuried | 7 - 10' |
Tram | 09:47 | Albisrieden | 7 - 10' |
Tram | 09:47 | Klusplatz | 7 - 10' |
Tram | 09:47 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 09:47 | Hirzenbach | 7 - 10' |
Tram | 09:51 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 6 - 9' |
Tram | 09:51 | Schlieren, Geissweid | 7 - 10' |
Tram | 09:51 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 09:52 | Triemli | 7 - 10' |
Tram | 09:52 | Hardturm | |
Tram | 09:53 | Klusplatz | 7 - 10' |
Tram | 09:55 | Hardturm | 7 - 10' |
Tram | 09:57 | Heuried | 7 - 10' |
Tram | 09:57 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 09:57 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 09:57 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 09:58 | Werdhölzli | |
Tram | 09:59 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 10:00 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 6 - 8' |
Tram | 10:01 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 10:01 | Frankental | |
Tram | 10:02 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 10:03 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:04 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:04 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 10:05 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 10:05 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 10:05 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
Tram | 10:07 | Heuried | 7 - 10' |
Tram | 10:07 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 6 - 8' |
Tram | 10:07 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 10:07 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 10:09 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 10:10 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 10:11 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:11 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:11 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 10:13 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 10:13 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 10:13 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 10:15 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 10:17 | Heuried | 7 - 10' |
Tram | 10:17 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 10:18 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 10:18 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:18 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:18 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 10:20 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 10:21 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 10:21 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 10:22 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 10:25 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 10:25 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 10:26 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:26 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:26 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 10:27 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 10:27 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 10:28 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 10:29 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 10:29 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 10:32 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 10:32 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 10:33 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:33 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:33 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 10:35 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 10:35 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 10:36 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 10:37 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 10:37 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 10:40 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 10:40 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 10:41 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:41 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:41 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 10:42 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 10:43 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 10:43 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 10:44 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 10:45 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 10:47 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 10:47 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 10:48 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:48 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:48 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 10:50 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 10:50 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 10:51 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 10:52 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 10:52 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 10:55 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 10:55 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 10:56 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:56 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 10:56 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 10:57 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 10:58 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 10:58 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 10:59 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 10:59 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 11:02 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 11:02 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 11:03 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:03 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:03 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 11:05 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 11:05 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 11:06 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 11:07 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 11:07 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 11:10 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 11:10 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 11:11 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:11 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:11 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 11:12 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 11:13 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 11:13 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 11:14 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 11:14 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 11:17 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 11:17 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 11:18 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:18 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:18 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 11:20 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 11:20 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 11:21 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 11:22 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 11:22 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 11:25 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 11:25 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 11:26 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:26 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:26 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 11:27 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 11:28 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 11:28 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 11:29 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 11:29 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 11:32 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 11:32 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 11:33 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:33 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:33 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 11:35 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 11:35 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 11:36 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 11:37 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 11:37 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 11:40 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 11:40 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 11:41 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:41 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:41 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 11:42 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 11:43 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 11:43 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 11:44 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 11:44 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 11:47 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 11:47 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 11:48 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:48 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:48 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 11:50 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 11:50 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 11:51 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 11:52 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 11:52 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 11:55 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 11:55 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 11:56 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:56 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 11:56 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 11:57 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 11:58 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 11:58 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 11:59 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 11:59 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 12:02 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 12:02 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 12:03 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:03 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:03 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 12:05 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 12:05 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 12:06 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 12:07 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 12:07 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 12:10 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 12:10 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 12:11 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:11 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:11 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 12:12 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 12:13 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 12:13 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 12:14 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 12:14 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 12:17 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 12:17 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 12:18 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:18 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:18 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 12:20 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 12:20 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 12:21 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 12:22 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 12:22 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 12:25 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 12:25 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 12:26 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:26 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:26 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 12:27 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 12:28 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 12:28 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 12:29 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 12:29 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 12:32 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 12:32 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 12:33 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:33 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:33 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 12:35 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 12:35 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 12:36 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 12:37 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 12:37 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 12:40 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 12:40 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 12:41 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:41 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:41 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 12:42 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 12:43 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 12:43 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 12:44 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 12:44 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 12:47 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 12:47 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 12:48 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:48 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:48 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 12:50 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 12:50 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 12:51 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 12:52 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 12:52 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 12:55 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 12:55 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 12:56 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:56 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 12:56 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 12:57 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 12:58 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 12:58 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 12:59 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 12:59 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 13:02 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 13:02 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 13:03 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 13:03 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 13:03 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 13:05 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 13:05 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 13:06 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 13:07 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 13:07 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 13:10 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 13:10 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 13:11 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 13:11 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 13:11 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 13:12 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 13:13 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 13:13 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 13:14 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 13:14 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 13:17 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 13:17 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 13:18 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 13:18 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 13:18 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 13:20 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 13:20 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 13:21 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 13:22 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 13:22 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 13:25 | Triemli | 7 - 8' |
Tram | 13:25 | Schlieren, Geissweid | 7 - 8' |
Tram | 13:26 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 13:26 | Klusplatz | 7 - 8' |
Tram | 13:26 | Hirzenbach | 7 - 8' |
Tram | 13:27 | Hardturm | 7 - 8' |
Tram | 13:28 | Heuried | 7 - 8' |
Tram | 13:28 | Albisrieden | 7 - 8' |
Tram | 13:29 | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 7 - 8' |
Tram | 13:29 | Seebach | 7 - 8' |
Tram | 13:32 | Triemli | 7 - 8' |
