Line | Arr | From | Interval |
---|---|---|---|
Sunday 10/19/2025
|
|||
Tram | 01:07 | Stettbach, Bahnhof | |
Sunday 10/19/2025
|
|||
Tram | 04:51 | Wollishoferplatz | |
Tram | 05:02 | Wollishoferplatz | 15 - 17' |
Tram | 05:03 | Butzenstrasse | |
Tram | 05:06 | Butzenstrasse | |
Tram | 05:10 | Butzenstrasse | |
Tram | 05:13 | Butzenstrasse | |
Tram | 05:17 | Wollishoferplatz | 15 - 17' |
Bus | 05:30 | Mittelleimbach | 10' |
Tram | 05:32 | Wollishoferplatz | 15 - 17' |
Bus | 05:33 | Zürich Wollishofen, Bahnhof | 10' |
Tram | 05:38 | Stettbach, Bahnhof | 15' |
Bus | 05:40 | Mittelleimbach | 10' |
Bus | 05:43 | Zürich Wollishofen, Bahnhof | 10' |
Tram | 05:49 | Wollishoferplatz | 15' |
Bus | 05:50 | Mittelleimbach | 10' |
Bus | 05:53 | Zürich Wollishofen, Bahnhof | 10' |
Tram | 05:53 | Stettbach, Bahnhof | 15' |
More |