Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Tram | 21:05+1' | Auzelg | 10' |
Tram | 21:06+3' | Stettbach, Bahnhof | 10' |
Tram | 21:07+0' | Frankental | 10' |
Tram | 21:09+0' | Albisgütli | 10' |
Tram | 21:10+0' | Werdhölzli | 10' |
Tram | 21:11+0' | Wollishoferplatz | 10' |
Tram | 21:11+0' | Zoo | 10' |
Tram | 21:12+0' | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | 10' |
Tram | 21:15+0' | Auzelg | 10 - 13' |
Tram | 21:16+0' | Stettbach, Bahnhof | 10' |
Tram | 21:17+0' | Frankental | 10' |
Tram | 21:19+1' | Albisgütli | 10 - 11' |
Tram | 21:20+0' | Werdhölzli | 10 - 12' |
Tram | 21:21+0' | Wollishoferplatz | 10' |
Tram | 21:21+0' | Zoo | 10' |
Tram | 21:22+2' | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
Tram | 21:25+0' | Auzelg | 10 - 13' |
Tram | 21:26+0' | Stettbach, Bahnhof | 10 - 13' |
Tram | 21:27+0' | Frankental | 10' |
Tram | 21:29+0' | Albisgütli | 10 - 11' |
Tram | 21:30+0' | Werdhölzli | 10 - 12' |
Tram | 21:31+0' | Wollishoferplatz | 10' |
Tram | 21:31+0' | Zoo | 10 - 14' |
Tram | 21:32+0' | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
More |