Line | Arr | From |
---|---|---|
Monday 10/20/2025
|
||
Tram | 00:33+0' | Frankental |
Bus | 00:35+0' | Rütihof |
Tram | 00:36+0' | Werdhölzli |
Tram | 00:38+0' | Triemli |
Tram | 00:40+1' | Zürich Stadelhofen, Bahnhof |
Tram | 00:45+0' | Zürich Altstetten, Bahnhof Nord |
Tram | 00:48+0' | Auzelg |
Tram | 00:57+0' | Auzelg |
Tram | 00:59+0' | Zürich Stadelhofen, Bahnhof |
Tram | 01:08+0' | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof |
Bus | 01:14+0' | Kienastenwies |
Tram | 01:18 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof |
Monday 10/20/2025
|
||
Tram | 04:55 | Escher-Wyss-Platz |
Tram | 05:05 | Escher-Wyss-Platz |
Tram | 05:09 | Werd |
Tram | 05:10 | Zürich, Kalkbreite/Bahnhof Wiedikon |
Tram | 05:11 | Sternen Oerlikon |
Tram | 05:14 | Bezirksgebäude |
Tram | 05:15 | Escher-Wyss-Platz |
Tram | 05:15 | Sternen Oerlikon |
Tram | 05:16 | Zürich Wiedikon, Bahnhof |
Tram | 05:18 | Butzenstrasse |
Bus | 05:23 | Hardplatz |
Tram | 05:24 | Escher-Wyss-Platz |
Tram | 05:24 | Zürich, Kalkbreite/Bahnhof Wiedikon |
Tram | 05:25 | Bezirksgebäude |
Tram | 05:26 | Seebach |
Tram | 05:27 | Werdhölzli |
Tram | 05:29 | Kappeli |
Tram | 05:29 | Triemli |
Tram | 05:30 | Zürich Altstetten, Bahnhof Nord |
Tram | 05:30 | Auzelg |
Tram | 05:32 | Albisgütli |
More |