Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Post bus | 05:47+0' | Hägglingen, Altersheim | C | 29 - 31' |
Post bus | 05:49+0' | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 05:49+0' | Planzer | K | 30' |
Post bus | 05:49+0' | Schulen Junkholz | K | 28 - 32' |
Post bus | 05:49+0' | Rottenschwil, Kapelle | G | |
Post bus | 05:50+0' | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Bus | 05:50+0' | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 06:15 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 06:15+0' | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 06:18 | Hägglingen, Altersheim | C | 29 - 31' |
Post bus | 06:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 06:19 | Planzer | K | 30' |
Post bus | 06:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | 60' |
Post bus | 06:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Post bus | 06:20 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Bus | 06:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 06:21 | Schulen Junkholz | K | 28 - 32' |
Post bus | 06:39 | Wohlen AG, Bahnhof | A | 30' |
Post bus | 06:40 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 06:45 | Anglikon, Brändliacker | H | 30 - 34' |
Post bus | 06:47 | Hägglingen, Altersheim | C | 30 - 33' |
Post bus | 06:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 06:49 | Planzer | K | |
Post bus | 06:49 | Schulen Junkholz | K | 28 - 32' |
Post bus | 06:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | 60' |
Post bus | 06:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Bus | 06:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 07:09 | Wohlen AG, Bahnhof | A | 30' |
Post bus | 07:09 | Wohlen AG, Bahnhof | I | |
Post bus | 07:15 | Anglikon, Brändliacker | H | 30 - 34' |
Post bus | 07:15 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 07:18 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Post bus | 07:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 07:19 | Planzer | K | |
Post bus | 07:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | 60' |
Post bus | 07:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Post bus | 07:20 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Bus | 07:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 07:21 | Schulen Junkholz | K | 28 - 32' |
Post bus | 07:39 | Wohlen AG, Bahnhof | A | 30' |
Post bus | 07:39 | Wohlen AG, Bahnhof | I | |
Post bus | 07:40 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 07:45 | Anglikon, Brändliacker | H | 30 - 34' |
Post bus | 07:48 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Post bus | 07:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 07:49 | Planzer | K | 60' |
Post bus | 07:49 | Schulen Junkholz | K | |
Post bus | 07:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | 60' |
Post bus | 07:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Bus | 07:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 08:09 | Wohlen AG, Bahnhof | A | 30' |
Post bus | 08:09 | Wohlen AG, Bahnhof | I | |
Post bus | 08:15 | Uezwil, Waage | E | 60' |
Post bus | 08:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 08:19 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 08:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | 60' |
Post bus | 08:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Post bus | 08:20 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Bus | 08:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 08:21 | Schulen Junkholz | K | |
Post bus | 08:21 | Hägglingen, Altersheim | C | 60' |
Post bus | 08:39 | Wohlen AG, Bahnhof | A | |
Post bus | 08:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 08:49 | Planzer | K | 60' |
Post bus | 08:49 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 08:49 | Schulen Junkholz | K | 60' |
Post bus | 08:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | 60' |
Post bus | 08:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Bus | 08:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 09:09 | Wohlen AG, Bahnhof | A | |
Post bus | 09:15 | Uezwil, Waage | E | 60' |
Post bus | 09:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 09:19 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 09:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | 60' |
Post bus | 09:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Post bus | 09:20 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Bus | 09:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 09:21 | Hägglingen, Altersheim | C | 60' |
Post bus | 09:39 | Wohlen AG, Bahnhof | A | |
Post bus | 09:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 09:49 | Planzer | K | 60' |
Post bus | 09:49 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 09:49 | Schulen Junkholz | K | 60' |
Post bus | 09:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | 60' |
Post bus | 09:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Bus | 09:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 10:15 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 10:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 10:19 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 10:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | 60' |
Post bus | 10:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Post bus | 10:20 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Bus | 10:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 10:21 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Post bus | 10:39 | Wohlen AG, Bahnhof | A | 30' |
Post bus | 10:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 10:49 | Planzer | K | 60' |
Post bus | 10:49 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 10:49 | Schulen Junkholz | K | |
Post bus | 10:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | 60' |
Post bus | 10:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Bus | 10:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 11:09 | Wohlen AG, Bahnhof | A | 30' |
Post bus | 11:15 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 11:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 11:19 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 11:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | 60' |
Post bus | 11:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Post bus | 11:20 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Bus | 11:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 11:21 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Post bus | 11:39 | Wohlen AG, Bahnhof | A | |
Post bus | 11:48 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Post bus | 11:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 11:49 | Planzer | K | 60' |
Post bus | 11:49 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 11:49 | Schulen Junkholz | K | |
Post bus | 11:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | 60' |
Post bus | 11:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Bus | 11:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 12:00 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 12:09 | Wohlen AG, Bahnhof | A | |
Post bus | 12:09 | Wohlen AG, Bahnhof | I | |
Post bus | 12:15 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 12:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 12:19 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 12:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | 60' |
Post bus | 12:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Post bus | 12:20 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Bus | 12:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 12:21 | Hägglingen, Altersheim | C | 60' |
Post bus | 12:29 | Schulen Junkholz | K | |
Post bus | 12:39 | Wohlen AG, Bahnhof | A | |
Post bus | 12:39 | Wohlen AG, Bahnhof | I | |
Post bus | 12:48 | Dottikon-Dintikon, Bahnhof | C | |
Post bus | 12:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 12:49 | Planzer | K | 60' |
Post bus | 12:49 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 12:49 | Schulen Junkholz | K | |
Post bus | 12:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | 60' |
Post bus | 12:49 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 12:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Bus | 12:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 13:09 | Wohlen AG, Bahnhof | I | |
Post bus | 13:15 | Uezwil, Waage | E | 60' |
Post bus | 13:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 13:19 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 13:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | 60' |
Post bus | 13:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Post bus | 13:20 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Bus | 13:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 13:21 | Schulen Junkholz | K | |
Post bus | 13:21 | Hägglingen, Altersheim | C | 60' |
Post bus | 13:39 | Wohlen AG, Bahnhof | A | |
Post bus | 13:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 13:49 | Planzer | K | 55 - 60' |
Post bus | 13:49 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 13:49 | Schulen Junkholz | K | |
Post bus | 13:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | 60' |
Post bus | 13:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Bus | 13:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 14:15 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 14:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 14:19 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 14:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | 60' |
Post bus | 14:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Post bus | 14:20 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Bus | 14:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 14:21 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Post bus | 14:29 | Wohlen AG, Bahnhof | A | |
Post bus | 14:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 14:49 | Planzer | K | |
Post bus | 14:49 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 14:49 | Schulen Junkholz | K | 28 - 32' |
Post bus | 14:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | 60' |
Post bus | 14:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Bus | 14:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 15:15 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 15:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 15:19 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 15:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | 60' |
Post bus | 15:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Post bus | 15:20 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Bus | 15:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 15:21 | Schulen Junkholz | K | 28 - 32' |
Post bus | 15:21 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Post bus | 15:29 | Wohlen AG, Bahnhof | A | 30' |
Post bus | 15:44 | Planzer | K | 30' |
Post bus | 15:48 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Post bus | 15:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 15:49 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 15:49 | Schulen Junkholz | K | 28 - 32' |
Post bus | 15:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | 60' |
Post bus | 15:49 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 15:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Bus | 15:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 15:59 | Wohlen AG, Bahnhof | A | |
Post bus | 16:14 | Planzer | K | 30' |
Post bus | 16:15 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 16:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 16:19 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 16:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | 60' |
Post bus | 16:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Post bus | 16:20 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Bus | 16:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | |
Post bus | 16:21 | Schulen Junkholz | K | 28 - 32' |
Post bus | 16:21 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Post bus | 16:29 | Wohlen AG, Bahnhof | A | |
Post bus | 16:39 | Wohlen AG, Bahnhof | I | |
Post bus | 16:44 | Planzer | K | 30' |
Post bus | 16:48 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Post bus | 16:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 16:49 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 16:49 | Schulen Junkholz | K | 28 - 32' |
Post bus | 16:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | 60' |
Post bus | 16:49 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 16:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Bus | 16:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | |
Bus | 16:53 | Sarmenstorf, Schulhaus | B | |
Post bus | 16:59 | Wohlen AG, Bahnhof | A | |
Post bus | 17:14 | Planzer | K | |
Post bus | 17:15 | Uezwil, Waage | E | |
Bus | 17:17 | Sarmenstorf, Schulhaus | B | |
Post bus | 17:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 17:19 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 17:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | 60' |
Post bus | 17:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Post bus | 17:20 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Bus | 17:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | |
Post bus | 17:21 | Schulen Junkholz | K | 28 - 32' |
Post bus | 17:21 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Bus | 17:40 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | |
Post bus | 17:44 | Planzer | K | |
Post bus | 17:48 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Post bus | 17:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 17:49 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 17:49 | Schulen Junkholz | K | |
Post bus | 17:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | 60' |
Post bus | 17:49 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 17:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Bus | 17:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 18:14 | Planzer | K | |
Post bus | 18:15 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 18:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 18:19 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 18:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | |
Post bus | 18:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 30' |
Post bus | 18:20 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Bus | 18:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 18:21 | Schulen Junkholz | K | |
Post bus | 18:21 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Post bus | 18:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 18:49 | Planzer | K | |
Post bus | 18:49 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 18:49 | Schulen Junkholz | K | |
Post bus | 18:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | |
Post bus | 18:49 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 18:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | |
Bus | 18:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 19:15 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 19:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | 30' |
Post bus | 19:19 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 19:19 | Rottenschwil, Kapelle | G | |
Post bus | 19:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | |
Post bus | 19:20 | Hägglingen, Altersheim | F | |
Bus | 19:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 19:21 | Hägglingen, Altersheim | C | |
Post bus | 19:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | |
Post bus | 19:49 | Planzer | K | |
Post bus | 19:49 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 19:49 | Schulen Junkholz | K | |
Post bus | 19:49 | Waltenschwil, Büelisacker | G | |
Post bus | 19:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 60' |
Bus | 19:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 20:15 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 20:19 | Wohlen AG, Bahnhof | I | |
Post bus | 20:19 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 20:19 | Waltenschwil, Hessel | G | |
Post bus | 20:20 | Hägglingen, Altersheim | F | |
Bus | 20:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 20:49 | Wohlen AG, Bahnhof | I | |
Post bus | 20:49 | Anglikon, Brändliacker | H | 30' |
Post bus | 20:49 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Post bus | 20:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 60' |
Bus | 20:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 21:19 | Bleichi | A | 30' |
Post bus | 21:19 | Planzer | A | 30' |
Post bus | 21:19 | Anglikon, Brändliacker | A | 30' |
Post bus | 21:19 | Schulen Junkholz | A | 30' |
Post bus | 21:19 | Uezwil, Waage | G | 60' |
Bus | 21:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 21:49 | Bleichi | A | 30' |
Post bus | 21:49 | Planzer | A | 30' |
Post bus | 21:49 | Anglikon, Brändliacker | A | 30' |
Post bus | 21:49 | Schulen Junkholz | A | 30' |
Post bus | 21:49 | Hägglingen, Altersheim | F | 60' |
Post bus | 21:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | 60' |
Bus | 21:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 22:19 | Bleichi | A | 30' |
Post bus | 22:19 | Planzer | A | 30' |
Post bus | 22:19 | Anglikon, Brändliacker | A | 30' |
Post bus | 22:19 | Schulen Junkholz | A | 30' |
Post bus | 22:19 | Uezwil, Waage | G | |
Bus | 22:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | 30' |
Post bus | 22:49 | Bleichi | A | 30' |
Post bus | 22:49 | Planzer | A | 30' |
Post bus | 22:49 | Anglikon, Brändliacker | A | 30' |
Post bus | 22:49 | Schulen Junkholz | A | 30' |
Post bus | 22:49 | Hägglingen, Altersheim | F | |
Post bus | 22:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | |
Bus | 22:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | |
Post bus | 23:19 | Bleichi | A | |
Post bus | 23:19 | Planzer | A | |
Post bus | 23:19 | Anglikon, Brändliacker | A | |
Post bus | 23:19 | Schulen Junkholz | A | |
Post bus | 23:19 | Uezwil, Waage | G | |
Bus | 23:20 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | |
Post bus | 23:49 | Bleichi | A | |
Post bus | 23:49 | Planzer | A | |
Post bus | 23:49 | Anglikon, Brändliacker | A | |
Post bus | 23:49 | Schulen Junkholz | A | |
Post bus | 23:49 | Hägglingen, Altersheim | F | |
Post bus | 23:50 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | |
Bus | 23:50 | Meisterschwanden, Schulhaus | B | |
Post bus | 00:19 | Bleichi | A | |
Post bus | 00:19 | Planzer | A | |
Post bus | 00:19 | Anglikon, Brändliacker | A | |
Post bus | 00:19 | Schulen Junkholz | A | |
Thursday 10/23/2025
|
||||
Post bus | 05:20 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | D | |
Post bus | 05:40 | Uezwil, Waage | E | |
Post bus | 05:45 | Anglikon, Brändliacker | H |