Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
Saturday 10/18/2025
|
||||
Night-S-Train | 03:24 | Heerbrugg | 1 | |
Night-S-Train | 03:25 | Stein am Rhein | 7 | |
Night-S-Train | 03:28 | Aarau | 3 | |
Night-S-Train | 03:29 | Romanshorn | 5 | |
Night-S-Train | 03:54 | St. Gallen | 2 | |
Night-S-Train | 03:58 | Würenlos | 7 | |
Saturday 10/18/2025
|
||||
Night-S-Train | 04:25 | Stein am Rhein | 7 | |
Night-S-Train | 04:28 | Aarau | 6 | |
S-Train | 05:10 | Romanshorn | 6 | |
S-Train | 05:13 | Wil SG | 1 | |
S-Train | 05:17 | Bauma | 2 | 30' |
S-Train | 05:21 | Bülach | 9 | 30 - 34' |
05:22 | St. Gallen | 3 | ||
S-Train | 05:32 | Zug | 8 | |
S-Train | 05:34 | Seuzach | 4 | 60' |
S-Train | 05:38 | Brugg AG | 7 | 30' |
S-Train | 05:42 | Herblingen | 5 | 60' |
S-Train | 05:46 | Weinfelden | 6 | 60' |
S-Train | 05:47 | Bauma | 1 | |
S-Train | 05:49 | Kreuzlingen | 6 | |
S-Train | 05:49 | Wil SG | 2 | 30' |
05:52 | St. Gallen | 3 | 60' | |
S-Train | 05:54 | Schaffhausen | 8 | 60' |
S-Train | 05:55 | Bülach | 9 | 30' |
05:57 | Zürich HB | 5 | 120' | |
05:59 | Konstanz | 4 | 60' | |
06:06 | Zürich HB | 5 | 180' | |
S-Train | 06:07 | Winterthur Seen | 3 | |
S-Train | 06:08 | Brugg AG | 4 | 30' |
S-Train | 06:13 | Weinfelden | 5 | 60' |
S-Train | 06:16 | Zürich HB | 8 | |
S-Train | 06:17 | Bauma | 2 | |
S-Train | 06:19 | Stein am Rhein | 6 | 30' |
S-Train | 06:19 | Schaffhausen | 7 | 60' |
S-Train | 06:19 | Rapperswil SG | 9 | |
S-Train | 06:19 | Wil SG | 1 | 30' |
S-Train | 06:21 | Aarau | 5 | 30' |
06:22 | St. Gallen | 3 | ||
S-Train | 06:25 | Bülach | 9 | 30' |
S-Train | 06:25 | Zürich Tiefenbrunnen | 7 | |
06:27 | Zürich HB | 5 | ||
06:29 | Romanshorn | 4 | ||
06:29 | Zürich HB | 6 | ||
06:31 | Rorschach | 3 | 60' | |
S-Train | 06:34 | Seuzach | 4 | 60' |
06:36 | Luzern | 5 | 60' | |
S-Train | 06:38 | Brugg AG | 7 | 30' |
S-Train | 06:42 | Herblingen | 5 | 60' |
S-Train | 06:46 | Zug | 7 | 30' |
S-Train | 06:46 | Weinfelden | 6 | 60' |
S-Train | 06:47 | Bauma | 1 | |
S-Train | 06:49 | Stein am Rhein | 6 | 30' |
S-Train | 06:49 | Pfäffikon SZ | 9 | 30' |
S-Train | 06:49 | Wil SG | 2 | 30' |
S-Train | 06:51 | Aarau | 5 | 30' |
06:52 | St. Gallen | 3 | 60' | |
S-Train | 06:54 | Schaffhausen | 8 | 60' |
S-Train | 06:55 | Bülach | 9 | 30' |
S-Train | 06:55 | Rapperswil SG | 7 | 30' |
06:59 | Konstanz | 4 | 60' | |
06:59 | Luzern | 6 | 60' | |
07:06 | Bern | 5 | ||
S-Train | 07:07 | Sennhof-Kyburg | 3 | 60' |
S-Train | 07:08 | Brugg AG | 4 | 30' |
S-Train | 07:13 | Weinfelden | 5 | 60' |
S-Train | 07:16 | Zug | 8 | 30' |
S-Train | 07:17 | Rüti ZH | 2 | 30' |
S-Train | 07:19 | Stein am Rhein | 6 | 30' |
S-Train | 07:19 | Schaffhausen | 7 | 60' |
S-Train | 07:19 | Pfäffikon SZ | 9 | 30' |
S-Train | 07:19 | Wil SG | 1 | 30' |
S-Train | 07:21 | Aarau | 5 | 30' |
07:22 | Sargans | 3 | 60' | |
S-Train | 07:25 | Bülach | 9 | 30' |
S-Train | 07:25 | Rapperswil SG | 7 | 30' |
07:27 | Biel/Bienne | 5 | ||
07:29 | Romanshorn | 4 | ||
07:29 | Bern | 6 | ||
07:31 | Rorschach | 3 | 60' | |
S-Train | 07:34 | Seuzach | 4 | 60' |
07:36 | Luzern | 5 | 60' | |
S-Train | 07:38 | Brugg AG | 7 | 30' |
S-Train | 07:42 | Herblingen | 5 | 60' |
S-Train | 07:46 | Zug | 7 | 30' |
S-Train | 07:46 | Weinfelden | 6 | 60' |
S-Train | 07:47 | Rüti ZH | 1 | 30' |
S-Train | 07:49 | Stein am Rhein | 6 | 30' |
S-Train | 07:49 | Pfäffikon SZ | 9 | 30' |
S-Train | 07:49 | Wil SG | 2 | 30' |
S-Train | 07:51 | Aarau | 5 | 30' |
07:52 | St. Gallen | 3 | 60' | |
S-Train | 07:54 | Schaffhausen | 8 | 60' |
S-Train | 07:55 | Bülach | 9 | 30' |
S-Train | 07:55 | Rapperswil SG | 7 | 30' |
07:57 | Zürich HB | 5 | 120' | |
07:59 | Konstanz | 4 | 60' | |
07:59 | Luzern | 6 | 60' | |
08:01 | Bregenz | 3 | 120' | |
08:06 | Fribourg/Freiburg | 5 | ||
S-Train | 08:07 | Sennhof-Kyburg | 3 | 60' |
More |