Line | Arr | From | Edge |
---|---|---|---|
Wednesday 10/22/2025
|
|||
Bus | 00:43 | Elsau, Melcher | |
Wednesday 10/22/2025
|
|||
Bus | 04:54 | Scheidegg | B |
Bus | 05:08 | Neftenbach, Tössallmend | J |
Bus | 05:10 | Scheidegg | B |
Bus | 05:14 | Rosenberg | C |
Bus | 05:14 | Wülflingen | C |
Bus | 05:14 | Seen | B |
Bus | 05:14 | Oberwinterthur | E |
Bus | 05:14 | Oberseen | B |
Bus | 05:14 | Elsau, Melcher | E |
Bus | 05:14 | Dättnau | F |
Bus | 05:14 | Winterthur Wülflingen, Bahnhof | D |
Bus | 05:27 | Deutweg | B |
Bus | 05:29 | Eishalle | G |
Bus | 05:30 | Töss | D |
Bus | 05:30 | Rosenberg | C |
Bus | 05:30 | Wülflingen | C |
Bus | 05:30 | Seen | B |
Bus | 05:30 | Oberwinterthur | E |
Bus | 05:30 | Oberseen | B |
Bus | 05:30 | Oberwinterthur, Bahnhof | G |
Bus | 05:30 | Elsau, Melcher | E |
Bus | 05:30 | Dättnau | F |
Bus | 05:30 | Winterthur Wülflingen, Bahnhof | D |
Post bus | 05:33 | Schlatt ZH, Unterschlatt | H |
Bus | 05:33 | Waldegg | B |
Bus | 05:34 | Wülflingen | C |
Bus | 05:37 | Deutweg | B |
Bus | 05:39 | Wülflingen | C |
Bus | 05:40 | Waldegg | B |
Bus | 05:41 | Pfungen, Bahnhof | J |
Bus | 05:42 | Scheidegg | B |
Bus | 05:44 | Waldegg | B |
Bus | 05:44 | Eishalle | G |
Bus | 05:45 | Töss | D |
Bus | 05:45 | Rosenberg | C |
Bus | 05:45 | Oberwinterthur | E |
Bus | 05:45 | Oberseen | B |
Bus | 05:45 | Oberwinterthur, Bahnhof | G |
Bus | 05:45 | Elsau, Melcher | E |
Bus | 05:45 | Dättnau | F |
Bus | 05:45 | Winterthur Wülflingen, Bahnhof | D |
Bus | 05:46 | Seuzach, Bahnhof | H |
Bus | 05:47 | Wülflingen | C |
Bus | 05:47 | Seen | B |
Bus | 05:50 | Töss | D |
Bus | 05:51 | Schloss | C |
Bus | 05:52 | Waldegg | B |
Post bus | 05:54 | Henggart, Bahnhof | |
Bus | 05:54 | Deutweg | B |
Bus | 05:54 | Wülflingen | C |
Bus | 05:56 | Töss | D |
Bus | 05:57 | Scheidegg | B |
Bus | 05:58 | Schloss | C |
Bus | 05:59 | Waldegg | B |
Bus | 05:59 | Eishalle | G |
Bus | 06:00 | Oberwinterthur, Bahnhof | G |
More |