| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 13:23+0' | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 13:31 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 13:53 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 14:01 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 14:23 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 14:31 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 14:53 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 15:01 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 15:23 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 15:31 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 15:53 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 16:01 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 16:23 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 16:31 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 16:53 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 17:01 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 17:23 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 17:31 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 17:53 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 18:01 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 18:23 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 18:31 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 18:53 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 19:01 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 19:23 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 19:31 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 19:53 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 20:01 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 20:23 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 20:31 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 20:53 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 21:01 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 21:23 | Samstagern, Bahnhof | |
| Post bus | 21:31 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 21:53 | Samstagern, Bahnhof | |
| Post bus | 22:01 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 29 - 30' |
| Post bus | 22:23 | Samstagern, Bahnhof | |
| Post bus | 22:31 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 29 - 30' |
| Post bus | 22:53 | Wollerau, Bahnhof | |
| Post bus | 23:01 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | |
| Post bus | 23:23 | Wollerau, Bahnhof | |
| Post bus | 23:30 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | |
| Post bus | 23:53 | Wollerau, Bahnhof | |
| Post bus | 00:00 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | |
| Post bus | 00:33 | Wollerau, Bahnhof | |
Sunday 10/26/2025
|
|||
| Post bus | 08:23 | Wollerau, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 08:30 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 08:53 | Wollerau, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 09:00 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 09:23 | Wollerau, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 09:30 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 09:53 | Wollerau, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 10:00 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 10:23 | Wollerau, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 10:30 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 10:53 | Wollerau, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 11:00 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 11:23 | Wollerau, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 11:30 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 11:53 | Wollerau, Bahnhof | |
| Post bus | 12:00 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | |
| Post bus | 12:23 | Wollerau, Bahnhof | |
| Post bus | 12:30 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | |
| Post bus | 12:53 | Wollerau, Bahnhof | |
| Post bus | 13:00 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | |