| Line | Dep | Direction | Edge |
|---|---|---|---|
| Bus | 07:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 07:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 08:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 08:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 09:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 09:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 10:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 10:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 11:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 11:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 12:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 12:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 13:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 13:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 14:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 14:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 15:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 15:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 16:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 16:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 17:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 17:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 18:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 18:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 19:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 19:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 20:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 20:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 21:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 21:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 22:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 22:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 23:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 23:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 00:08 | Lenzburg, Bahnhof | A |
Monday 10/27/2025
|
|||
| Bus | 05:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 05:59 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
| Bus | 06:09 | Lenzburg, Hypiplatz | A |