Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Post bus | 21:02 | Wolfikon TG | D | 60' |
Post bus | 21:02 | Neukirch an der Thur, Dorf | E | 60' |
Post bus | 21:32 | Wuppenau, Gemeindehaus | D | 60' |
Post bus | 21:33 | Alterswilen | C | 60' |
Post bus | 22:02 | Wolfikon TG | D | |
Post bus | 22:02 | Neukirch an der Thur, Dorf | E | |
Post bus | 22:32 | Wuppenau, Gemeindehaus | D | |
Post bus | 22:33 | Alterswilen | C | |
Post bus | 23:02 | Wolfikon TG | D | |
Post bus | 23:02 | Neukirch an der Thur, Dorf | E | |
Post bus | 23:32 | Wuppenau, Gemeindehaus | D | |
Post bus | 23:33 | Alterswilen | C | |
More |