Line | Arr | From | Interval |
---|---|---|---|
Monday 10/20/2025
|
|||
Bus | 00:10 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | |
Monday 10/20/2025
|
|||
Bus | 05:48 | Amden, Vorderdorf | |
Bus | 06:10 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 06:18 | Amden, Vorderdorf | |
Bus | 06:40 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 06:48 | Amden, Vorderdorf | 60' |
Bus | 07:10 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 07:18 | Arvenbüel, Arven | 60' |
Bus | 07:40 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 07:48 | Amden, Vorderdorf | 60' |
Bus | 08:10 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 08:18 | Arvenbüel, Arven | 60' |
More |