Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 04:40 | Ziegelbrücke | 2 | |
Night-S-Train | 04:45 | Pfäffikon ZH | 3 | |
S-Train | 05:22 | Rapperswil SG | 2 | |
05:27 | Chur | 2 | 60' | |
S-Train | 05:37 | Zürich HB | 3 | |
S-Train | 05:47 | Ziegelbrücke | 2 | 30' |
S-Train | 05:50 | Einsiedeln | 1 | |
S-Train | 05:52 | Pfäffikon SZ | 2 | 30' |
S-Train | 05:59 | Ziegelbrücke | 2 | |
S-Train | 06:07 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 06:17 | Ziegelbrücke | 2 | 30' |
S-Train | 06:22 | Pfäffikon SZ | 2 | 30' |
S-Train | 06:26 | Einsiedeln | 1 | |
06:27 | Chur | 2 | 60' | |
06:31 | Bern | 3 | ||
S-Train | 06:37 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 06:41 | Zürich Flughafen | 3 | 30' |
S-Train | 06:47 | Ziegelbrücke | 2 | 30' |
S-Train | 06:50 | Einsiedeln | 1 | |
S-Train | 06:52 | Pfäffikon SZ | 2 | 30' |
S-Train | 06:59 | Linthal | 2 | 60' |
S-Train | 07:00 | Zürich HB | 3 | 60' |
S-Train | 07:07 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 07:11 | Zürich Flughafen | 3 | 30' |
S-Train | 07:17 | Ziegelbrücke | 2 | 30' |
S-Train | 07:22 | Pfäffikon SZ | 2 | 30' |
S-Train | 07:26 | Einsiedeln | 1 | |
07:27 | Chur | 2 | 60' | |
07:31 | Zürich HB | 3 | ||
S-Train | 07:37 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 07:41 | Zürich Flughafen | 3 | 30' |
S-Train | 07:47 | Ziegelbrücke | 2 | 30' |
S-Train | 07:50 | Einsiedeln | 1 | |
S-Train | 07:52 | Pfäffikon SZ | 2 | 30' |
S-Train | 07:59 | Linthal | 2 | 60' |
S-Train | 08:00 | Zürich HB | 3 | 60' |
More |