Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Post bus | 06:39+0' | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 06:40+0' | Hubelstrasse |
Post bus | 06:53+0' | Baltschieder, Hofmatte |
Post bus | 07:03 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 07:10 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 07:10 | Eggerberg, Eggen |
Post bus | 07:23 | Visperterminen, Busterminal |
Post bus | 07:43 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 07:44 | Hubelstrasse |
Post bus | 07:56 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 07:59 | Visperterminen, Busterminal |
Post bus | 07:59 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 08:10 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 08:10 | Eggerberg, Eggen |
Post bus | 08:43 | Hubelstrasse |
Post bus | 08:44 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 08:56 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 08:59 | Visperterminen, Busterminal |
Post bus | 08:59 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 09:10 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 09:10 | Eggerberg, Eggen |
Post bus | 09:10 | Eggerberg, Finnen |
Post bus | 09:26 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 09:29 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 09:43 | Hubelstrasse |
Post bus | 09:56 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 09:59 | Visperterminen, Busterminal |
Post bus | 09:59 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 10:10 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 10:26 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 10:29 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 10:43 | Hubelstrasse |
Post bus | 10:43 | Hubelstrasse |
Post bus | 10:56 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 10:59 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 11:10 | Baltschieder, Hofmatte |
Post bus | 11:10 | Eggerberg, Eggen |
Post bus | 11:21 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 11:29 | Visp, Bahnhof Nord |
Post bus | 11:36 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 11:41 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 11:45 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 11:47 | Baltschieder, Hofmatte |
Post bus | 11:50 | Eggerberg, Eggen |
Post bus | 11:56 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 11:59 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 12:01 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 12:10 | Eggerberg, Finnen |
Post bus | 12:12 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 12:37 | Hubelstrasse |
Bus | 12:38 | Lonzawerke |
Post bus | 12:39 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 12:59 | Visperterminen, Busterminal |
Post bus | 13:12 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 13:12 | Eggerberg, Eggen |
Bus | 13:15 | Leuk, Bahnhof |
Post bus | 13:16 | Hubelstrasse |
Post bus | 13:23 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 13:40 | Baltschieder, Hofmatte |
Post bus | 13:43 | Hubelstrasse |
Post bus | 13:45 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 13:56 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 13:59 | Visperterminen, Busterminal |
Post bus | 13:59 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 14:10 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 14:10 | Eggerberg, Eggen |
Post bus | 14:15 | Hubelstrasse |
Post bus | 14:32 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 14:35 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 14:42 | Baltschieder, Hofmatte |
Post bus | 14:43 | Hubelstrasse |
Post bus | 14:43 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 14:56 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 14:59 | Visperterminen, Busterminal |
Post bus | 14:59 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 15:10 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 15:10 | Eggerberg, Eggen |
Post bus | 15:15 | Hubelstrasse |
Post bus | 15:26 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 15:29 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 15:43 | Hubelstrasse |
Post bus | 15:43 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 15:56 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 15:59 | Visperterminen, Busterminal |
Post bus | 15:59 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 16:10 | Eggerberg, Eggen |
Post bus | 16:12 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 16:35 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 16:38 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 16:42 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 16:43 | Hubelstrasse |
Post bus | 16:45 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 16:56 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 16:59 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 17:10 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 17:10 | Eggerberg, Eggen |
Post bus | 17:15 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 17:26 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 17:29 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 17:40 | Baltschieder, Hofmatte |
Post bus | 17:43 | Hubelstrasse |
Post bus | 17:56 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 17:59 | Visperterminen, Busterminal |
Post bus | 17:59 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 18:10 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 18:15 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 18:26 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 18:29 | Visperterminen, Busterminal |
Post bus | 18:29 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 18:40 | Baltschieder, Hofmatte |
Post bus | 18:43 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 18:43 | Hubelstrasse |
Post bus | 18:43 | Hubelstrasse |
Post bus | 18:56 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 18:59 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 19:10 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 19:10 | Eggerberg, Eggen |
Post bus | 19:43 | Hubelstrasse |
Post bus | 19:56 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 19:59 | Naters, Marktplatz |
Post bus | 20:10 | Ausserberg, Dorf |
Bus | 20:38 | Lonzawerke |
Post bus | 20:39 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 20:42 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 21:14 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 21:14 | Eggerberg, Eggen |
Bus | 21:15 | Leuk, Bahnhof |
Thursday 10/23/2025
|
||
Bus | 04:38 | Lonzawerke |
Post bus | 04:39 | Lonzawerke |
Post bus | 04:40 | Lonzawerke |
Post bus | 05:12 | Ausserberg, Dorf |
Post bus | 05:12 | Eggerberg, Eggen |
Bus | 05:15 | Leuk, Bahnhof |
Post bus | 05:45 | Visp, Bahnhof Nord |
Post bus | 05:56 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 05:59 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 06:10 | Baltschieder, Hofmatte |
Post bus | 06:20 | Visp, Bahnhof Süd |