Line | Arr | From | Interval |
---|---|---|---|
Thursday 10/23/2025
|
|||
Bus | 00:15 | Les Dailles | |
Thursday 10/23/2025
|
|||
Bus | 05:01 | Petit-Moncor | |
Bus | 05:02 | Fribourg, St-Pierre | |
Bus | 05:05 | Rosé, gare | 28 - 30' |
Bus | 05:11 | Les Dailles | |
Bus | 05:19 | Avry-sur-Matran, CO | 29 - 30' |
Bus | 05:20 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Bus | 05:28 | Fribourg, Schönberg Dunant | |
Bus | 05:35 | Rosé, gare | 28 - 30' |
Bus | 05:38 | Petit-Moncor | 15' |
Bus | 05:38 | Les Dailles | |
Bus | 05:41 | Fribourg, St-Pierre | |
Bus | 05:42 | Fribourg, St-Pierre | |
Bus | 05:49 | Avry-sur-Matran, CO | 29 - 30' |
Bus | 05:50 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Bus | 05:50 | Les Dailles | 6 - 9' |
Bus | 05:52 | Givisiez, La Faye | 30' |
Bus | 05:53 | Petit-Moncor | 15' |
Bus | 05:54 | Fribourg, Schönberg Dunant | |
Bus | 05:56 | Les Dailles | 8 - 9' |
Bus | 05:58 | Fribourg, St-Pierre | |
Bus | 06:04 | Fribourg, St-Pierre | |
Bus | 06:05 | Rosé, gare | 28 - 30' |
Bus | 06:05 | Les Dailles | 8' |
Bus | 06:06 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Bus | 06:07 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Bus | 06:08 | Petit-Moncor | 15' |
Bus | 06:10 | Fribourg, Schönberg Dunant | 8 - 11' |
Bus | 06:13 | Les Dailles | 8' |
Bus | 06:14 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Bus | 06:18 | Avry-sur-Matran, CO | 30' |
Bus | 06:21 | Les Dailles | 8' |
Bus | 06:21 | Fribourg, Schönberg Dunant | 8' |
Bus | 06:22 | Givisiez, La Faye | 30' |
More |