Line | Arr | From | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Post bus | 09:09+0' | Niederuzwil, Gaswerk | 30' | |
Post bus | 09:18+1' | Flawil, Bahnhof | 30' | |
Post bus | 09:21+0' | Bischofszell Stadt, Bahnhof | A | 60' |
Post bus | 09:21+1' | Wil SG, Bahnhof | 30' | |
Bus | 09:24+1' | Wil SG, Bahnhof | B | 60' |
Post bus | 09:30+0' | Wil SG, Bahnhof | C | 30' |
Post bus | 09:30+0' | Waldhof | 30' | |
Post bus | 09:39+0' | Niederuzwil, Gaswerk | 30' | |
Post bus | 09:48+0' | Flawil, Bahnhof | 30' | |
Post bus | 09:51+0' | Zuckenriet, Dorf | A | 60' |
Post bus | 09:51+0' | Wil SG, Bahnhof | 30' | |
Post bus | 10:00+0' | Wil SG, Bahnhof | C | 30' |
Post bus | 10:00 | Waldhof | 30' | |
Post bus | 10:09 | Niederuzwil, Gaswerk | 30' | |
Post bus | 10:18 | Flawil, Bahnhof | 30' | |
Post bus | 10:21 | Bischofszell Stadt, Bahnhof | A | 60' |
Post bus | 10:21 | Wil SG, Bahnhof | 30' | |
Bus | 10:24+0' | Wil SG, Bahnhof | B | 60' |
Post bus | 10:30 | Wil SG, Bahnhof | C | 30' |
Post bus | 10:30 | Waldhof | 30' | |
Post bus | 10:39 | Niederuzwil, Gaswerk | 30' | |
Post bus | 10:48 | Flawil, Bahnhof | 30' | |
Post bus | 10:51 | Zuckenriet, Dorf | A | 60' |
More |