Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
19:14+2' | Konstanz | 5 | ||
19:21+1' | Chur | 4 | 60' | |
S-Train | 19:21+1' | Herblingen | 5 | |
S-Train | 19:24+0' | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Train | 19:29+0' | Zürich Flughafen | 6 | 30' |
S-Train | 19:31+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 19:36+0' | Winterthur | 6 | 30' |
S-Train | 19:38+1' | Zug | 4 | 30' |
19:39+0' | Bern | 5 | ||
19:45+1' | Luzern | 4 | 60' | |
S-Train | 19:51+1' | Weinfelden | 5 | |
S-Train | 19:54+0' | Pfäffikon SZ | 4 | 30' |
S-Train | 19:59+0' | Zürich Flughafen | 6 | 30' |
S-Train | 20:01+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 20:06+0' | Winterthur | 6 | 30' |
S-Train | 20:08+1' | Zug | 4 | 30' |
20:14+2' | Konstanz | 5 | ||
20:21+1' | Chur | 4 | 60' | |
S-Train | 20:21+1' | Herblingen | 5 | |
S-Train | 20:24+0' | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Train | 20:29+0' | Zürich Flughafen | 6 | 30' |
S-Train | 20:31+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 20:36+0' | Winterthur | 6 | 30' |
S-Train | 20:38+1' | Zug | 4 | 30' |
20:39+0' | Bern | 5 | ||
20:45+1' | Luzern | 4 | 60' | |
S-Train | 20:51+1' | Effretikon | 5 | 30' |
More |