Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 04:54 | Ziegelbrücke | 6 | |
S-Train | 05:23 | Zürich HB | 3 | |
S-Train | 05:35 | Rapperswil SG | 6 | |
05:38 | Chur | 5 | 60' | |
05:42 | Luzern | 5 | ||
05:45 | Zürich HB | 4 | ||
S-Train | 05:51 | Zug | 5 | 30' |
S-Train | 05:53 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 05:58 | Ziegelbrücke | 6 | 30' |
S-Train | 06:05 | Pfäffikon SZ | 6 | 30' |
S-Train | 06:08 | Winterthur | 4 | |
06:14 | Luzern | 5 | 60' | |
S-Train | 06:21 | Zug | 5 | 30' |
06:21 | Bern | 4 | ||
S-Train | 06:23 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 06:28 | Ziegelbrücke | 6 | 30' |
S-Train | 06:30 | Zürich Flughafen | 3 | 30' |
S-Train | 06:35 | Pfäffikon SZ | 6 | 30' |
S-Train | 06:38 | Herblingen | 4 | 60' |
06:38 | Chur | 5 | 60' | |
06:45 | Konstanz | 4 | 60' | |
S-Train | 06:51 | Zug | 5 | 30' |
S-Train | 06:53 | Winterthur | 4 | 30' |
S-Train | 06:58 | Ziegelbrücke | 6 | 30' |
S-Train | 07:00 | Zürich Flughafen | 3 | 30' |
S-Train | 07:05 | Pfäffikon SZ | 6 | 30' |
S-Train | 07:08 | Weinfelden | 4 | 60' |
07:14 | Luzern | 5 | 60' | |
S-Train | 07:21 | Zug | 5 | 30' |
07:21 | Zürich HB | 4 | ||
S-Train | 07:23 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 07:28 | Ziegelbrücke | 6 | 30' |
S-Train | 07:30 | Zürich Flughafen | 3 | 30' |
S-Train | 07:35 | Pfäffikon SZ | 6 | 30' |
S-Train | 07:38 | Herblingen | 4 | 60' |
07:38 | Chur | 5 | 60' | |
07:45 | Konstanz | 4 | 60' | |
More |