Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
Sunday 10/19/2025
|
||||
01:14 | Zürich HB | 5 | 60 - 62' | |
01:29 | Pfäffikon SZ | 4 | ||
Night-S-Train | 01:31 | Lachen SZ | 3 | 60' |
Night-S-Train | 01:42 | Pfäffikon ZH | 6 | 60' |
02:16 | Zürich HB | 5 | 60' | |
Night-S-Train | 02:31 | Lachen SZ | 3 | 60' |
Night-S-Train | 02:42 | Pfäffikon ZH | 6 | |
03:16 | Zürich HB | 5 | ||
Night-S-Train | 03:31 | Lachen SZ | 3 | |
Night-S-Train | 03:42 | Pfäffikon ZH | 6 | |
Sunday 10/19/2025
|
||||
04:16 | Zürich HB | 5 | ||
Night-S-Train | 04:31 | Lachen SZ | 3 | |
04:43 | Winterthur | 5 | ||
S-Train | 04:55 | Zürich Flughafen | 6 | |
S-Train | 05:24 | Pfäffikon SZ | 3 | |
S-Train | 05:36 | Winterthur | 6 | 30' |
05:39 | Bern | 5 | 60' | |
05:43 | Zürich Flughafen | 5 | ||
05:45 | Luzern | 4 | 60' | |
S-Train | 05:51 | Weinfelden | 5 | 60' |
S-Train | 05:54 | Ziegelbrücke | 3 | |
S-Train | 05:59 | Zürich Flughafen | 6 | 30' |
S-Train | 06:06 | Winterthur | 6 | 30' |
S-Train | 06:08 | Zug | 4 | 30' |
06:14 | Konstanz | 5 | 60' | |
More |