Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
09:14 | Konstanz | 5 | 60' | |
09:21 | Chur | 4 | 60' | |
S-Train | 09:21 | Herblingen | 5 | 60' |
S-Train | 09:24 | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Train | 09:29 | Zürich Flughafen | 6 | 30' |
S-Train | 09:31 | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 09:36 | Winterthur | 6 | 30' |
S-Train | 09:38 | Zug | 4 | 30' |
09:39 | Bern | 5 | 60' | |
09:45 | Luzern | 4 | 60' | |
S-Train | 09:51 | Weinfelden | 5 | 60' |
S-Train | 09:54 | Pfäffikon SZ | 4 | 30' |
S-Train | 09:59 | Zürich Flughafen | 6 | 30' |
S-Train | 10:01 | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 10:06 | Winterthur | 6 | 30' |
S-Train | 10:08 | Zug | 4 | 30' |
10:14 | Konstanz | 5 | 60' | |
10:21 | Chur | 4 | 60' | |
S-Train | 10:21 | Herblingen | 5 | 60' |
S-Train | 10:24 | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Train | 10:29 | Zürich Flughafen | 6 | 30' |
S-Train | 10:31 | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 10:36 | Winterthur | 6 | 30' |
S-Train | 10:38 | Zug | 4 | 30' |
10:39 | Bern | 5 | 60' | |
10:45 | Luzern | 4 | 60' | |
S-Train | 10:51 | Weinfelden | 5 | 60' |
More |