Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
09:14 | Luzern | 5 | 60' | |
S-Train | 09:21 | Zug | 5 | 30' |
09:21 | Bern | 4 | 60' | |
S-Train | 09:23 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 09:28 | Ziegelbrücke | 6 | 30' |
S-Train | 09:30 | Zürich Flughafen | 3 | 30' |
S-Train | 09:35 | Pfäffikon SZ | 6 | 30' |
S-Train | 09:38 | Herblingen | 4 | 60' |
09:38 | Chur | 5 | 60' | |
09:45 | Konstanz | 4 | 60' | |
S-Train | 09:51 | Zug | 5 | 30' |
S-Train | 09:53 | Winterthur | 4 | 30' |
S-Train | 09:58 | Ziegelbrücke | 6 | 30' |
S-Train | 10:00 | Zürich Flughafen | 3 | 30' |
S-Train | 10:05 | Pfäffikon SZ | 6 | 30' |
S-Train | 10:08 | Weinfelden | 4 | 60' |
10:14 | Luzern | 5 | 60' | |
S-Train | 10:21 | Zug | 5 | 30' |
10:21 | Bern | 4 | 60' | |
S-Train | 10:23 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 10:28 | Ziegelbrücke | 6 | 30' |
S-Train | 10:30 | Zürich Flughafen | 3 | 30' |
S-Train | 10:35 | Pfäffikon SZ | 6 | 30' |
S-Train | 10:38 | Herblingen | 4 | 60' |
10:38 | Chur | 5 | 60' | |
10:45 | Konstanz | 4 | 60' | |
More |