Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
08:14 | Konstanz | 5 | 60' | |
08:21 | Chur | 4 | 60' | |
S-Train | 08:21 | Herblingen | 5 | 60' |
S-Train | 08:24 | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Train | 08:29 | Zürich Flughafen | 6 | 30' |
S-Train | 08:31 | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 08:36 | Winterthur | 6 | 30' |
S-Train | 08:38 | Zug | 4 | 30' |
08:39 | Bern | 5 | 60' | |
08:45 | Luzern | 4 | 60' | |
S-Train | 08:51 | Weinfelden | 5 | 60' |
S-Train | 08:54 | Pfäffikon SZ | 4 | 30' |
S-Train | 08:59 | Zürich Flughafen | 6 | 30' |
S-Train | 09:01 | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 09:06 | Winterthur | 6 | 30' |
S-Train | 09:08 | Zug | 4 | 30' |
09:14 | Konstanz | 5 | 60' | |
09:21 | Chur | 4 | 60' | |
S-Train | 09:21 | Herblingen | 5 | 60' |
S-Train | 09:24 | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Train | 09:29 | Zürich Flughafen | 6 | 30' |
S-Train | 09:31 | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 09:36 | Winterthur | 6 | 30' |
S-Train | 09:38 | Zug | 4 | 30' |
09:39 | Bern | 5 | 60' | |
09:45 | Luzern | 4 | 60' | |
S-Train | 09:51 | Weinfelden | 5 | 60' |
More |