Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 23:24 | Pfäffikon SZ | 3 | |
S-Train | 23:31 | Ziegelbrücke | 3 | |
S-Train | 23:36 | Winterthur | 6 | |
S-Train | 23:38 | Zug | 4 | |
23:39 | Zürich HB | 5 | ||
23:45 | Luzern | 4 | ||
S-Train | 23:51 | Zürich Flughafen | 5 | |
S-Train | 23:54 | Rapperswil SG | 3 | |
S-Train | 00:01 | Ziegelbrücke | 3 | |
S-Train | 00:06 | Winterthur | 6 | |
S-Train | 00:08 | Zug | 4 | |
00:14 | Zürich HB | 5 | ||
S-Train | 00:21 | Zürich HB | 5 | |
00:31 | Chur | 4 | ||
S-Train | 00:34 | Ziegelbrücke | 3 | |
Night-S-Train | 00:36 | Pfäffikon ZH | 6 | 60 - 66' |
S-Train | 00:38 | Zug | 4 | |
00:39 | Zürich HB | 5 | ||
00:45 | Luzern | 4 | ||
01:14 | Zürich HB | 5 | 60 - 62' | |
01:29 | Pfäffikon SZ | 4 | ||
Night-S-Train | 01:31 | Lachen SZ | 3 | 60' |
Night-S-Train | 01:42 | Pfäffikon ZH | 6 | 60' |
02:16 | Zürich HB | 5 | 60' | |
Night-S-Train | 02:31 | Lachen SZ | 3 | 60' |
Night-S-Train | 02:42 | Pfäffikon ZH | 6 | |
03:16 | Zürich HB | 5 | ||
Night-S-Train | 03:31 | Lachen SZ | 3 | |
Night-S-Train | 03:42 | Pfäffikon ZH | 6 | |
Saturday 10/18/2025
|
||||
04:16 | Zürich HB | 5 | ||
More |