Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
16:12 | Luzern | 1 | 60' | |
16:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
S-Train | 16:18 | Baar | 2CD | 30' |
16:27 | Olten | 3 | 60' | |
16:31 | Luzern | 1 | 60' | |
16:42 | Luzern | 1 | 60' | |
16:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 16:48 | Baar | 2CD | 30' |
S-Train | 16:51 | Turgi | 2AB | 60' |
17:12 | Luzern | 1 | 60' | |
17:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
S-Train | 17:18 | Baar | 2CD | |
17:27 | Olten | 3 | 60' | |
17:31 | Luzern | 1 | 60' | |
17:42 | Luzern | 1 | 60' | |
17:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 17:48 | Baar | 2CD | |
S-Train | 17:51 | Turgi | 2AB | 60' |
18:12 | Luzern | 1 | 60' | |
18:18 | Genève-Aéroport | 3 | ||
S-Train | 18:18 | Baar | 2CD | |
18:27 | Olten | 3 | 60' | |
18:31 | Luzern | 1 | 60' | |
18:42 | Luzern | 1 | 60' | |
18:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 18:48 | Rotkreuz | 2CD | |
S-Train | 18:51 | Turgi | 2AB | 60' |
More |