Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
14:27 | Olten | 3 | 60' | |
14:31 | Luzern | 1 | 60' | |
14:42 | Luzern | 1 | 60' | |
14:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 14:48 | Baar | 2CD | 30' |
S-Train | 14:51 | Turgi | 2AB | 60' |
15:12 | Luzern | 1 | 60' | |
15:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
S-Train | 15:18 | Baar | 2CD | 30' |
15:27 | Olten | 3 | 60' | |
15:31 | Luzern | 1 | 60' | |
15:42 | Luzern | 1 | 60' | |
15:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 15:48 | Baar | 2CD | 30' |
S-Train | 15:51 | Turgi | 2AB | 60' |
16:12 | Luzern | 1 | 60' | |
16:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
S-Train | 16:18 | Baar | 2CD | 30' |
16:27 | Olten | 3 | 60' | |
16:31 | Luzern | 1 | 60' | |
16:42 | Luzern | 1 | 60' | |
16:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 16:48 | Baar | 2CD | 30' |
S-Train | 16:51 | Turgi | 2AB | 60' |
17:12 | Luzern | 1 | 60' | |
17:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
More |