Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
10:12 | Luzern | 1 | 60' | |
10:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
S-Train | 10:18 | Baar | 2CD | 30' |
10:27 | Olten | 3 | 60' | |
10:31 | Luzern | 1 | 60' | |
10:42 | Luzern | 1 | 60' | |
10:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 10:48 | Baar | 2CD | 30' |
S-Train | 10:51 | Turgi | 2AB | 60' |
11:12 | Luzern | 1 | 60' | |
11:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
S-Train | 11:18 | Baar | 2CD | 30' |
11:27 | Olten | 3 | 60' | |
11:31 | Luzern | 1 | 60' | |
11:42 | Luzern | 1 | 60' | |
11:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 11:48 | Baar | 2CD | 30' |
S-Train | 11:51 | Turgi | 2AB | 60' |
12:12 | Luzern | 1 | 60' | |
12:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
S-Train | 12:18 | Baar | 2CD | 30' |
12:27 | Olten | 3 | 60' | |
12:31 | Luzern | 1 | 60' | |
12:42 | Luzern | 1 | 60' | |
12:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 12:48 | Baar | 2CD | 30' |
S-Train | 12:51 | Turgi | 2AB | 60' |
More |