Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
08:31 | Luzern | 1 | 60' | |
08:42 | Locarno | 1 | ||
08:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 08:48 | Baar | 2CD | 30' |
S-Train | 08:51 | Turgi | 2AB | 60' |
09:12 | Luzern | 1 | 60' | |
09:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
S-Train | 09:18 | Baar | 2CD | 30' |
09:27 | Olten | 3 | 60' | |
09:31 | Luzern | 1 | 60' | |
09:42 | Luzern | 1 | 60' | |
09:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 09:48 | Baar | 2CD | 30' |
S-Train | 09:51 | Turgi | 2AB | 60' |
10:12 | Luzern | 1 | 60' | |
10:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
S-Train | 10:18 | Baar | 2CD | 30' |
10:27 | Olten | 3 | 60' | |
10:31 | Luzern | 1 | 60' | |
10:42 | Luzern | 1 | 60' | |
10:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 10:48 | Baar | 2CD | 30' |
S-Train | 10:51 | Turgi | 2AB | 60' |
11:12 | Luzern | 1 | 60' | |
11:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
S-Train | 11:18 | Baar | 2CD | 30' |
11:27 | Olten | 3 | 60' | |
11:31 | Luzern | 1 | 60' | |
11:42 | Luzern | 1 | 60' | |
More |