Line | Arr | From | Interval |
---|---|---|---|
Sunday 10/19/2025
|
|||
Bus | 03:12 | Thun, Bahnhof | |
Bus | 03:52 | Thun, Bahnhof | |
Sunday 10/19/2025
|
|||
Bus | 06:13 | Spiez, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:28 | Gwatt, Deltapark | 30' |
Bus | 06:43 | Spiez, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:44 | Heimenschwand, Post | |
Bus | 06:58 | Gwatt, Deltapark | 30' |
Bus | 07:05 | Eriz, Säge | |
Bus | 07:13 | Spiez, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:28 | Gwatt, Deltapark | 30' |
Bus | 07:43 | Spiez, Bahnhof | 30 - 32' |
Bus | 07:48 | Thun, Bahnhof | |
Bus | 07:58 | Gwatt, Deltapark | 30' |
Bus | 08:13 | Spiez, Bahnhof | 30 - 32' |
Bus | 08:28 | Gwatt, Deltapark | 30 - 32' |
Bus | 08:42 | Heimenschwand, Post | |
Bus | 08:43 | Spiez, Bahnhof | 30 - 32' |
More |