| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 10:57+0' | Morges, gare | 60' |
| Bus | 10:59+0' | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Bus | 11:57+0' | Morges, gare | 60' |
| Bus | 11:59+0' | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Bus | 12:57 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 12:59 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Bus | 13:57 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 13:59 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Bus | 14:57 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 14:59 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Bus | 15:57 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 15:59 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Bus | 16:57 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 16:59 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Bus | 17:57 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 17:59 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Bus | 18:57 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 18:59 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Bus | 19:57 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 19:59 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Bus | 20:57 | Morges, gare | |
| Bus | 20:59 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Bus | 21:57 | Morges, gare | |
| Bus | 21:59 | Cossonay-Ville, centre | |
| Bus | 22:41 | Morges, gare | |
| Bus | 22:59 | Cossonay-Ville, centre | |
| Bus | 00:27 | Morges, gare | |
| Bus | 01:59 | Cossonay-Ville, centre | |
Sunday 10/26/2025
|
|||
| Bus | 06:57 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 06:59 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Bus | 07:57 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 07:59 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Bus | 08:57 | Morges, gare | |
| Bus | 08:59 | Cossonay-Ville, centre | |
| Bus | 09:57 | Morges, gare | |
| Bus | 09:59 | Cossonay-Ville, centre | |