Line | Arr | From | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 10:25+1' | Bramois, Pont de Bramois | 20' |
Bus | 10:36+0' | Centre Funéraire | 20' |
Bus | 10:45+0' | Bramois, Pont de Bramois | 20' |
Bus | 10:56+0' | Centre Funéraire | 20' |
Bus | 11:05+2' | Bramois, Pont de Bramois | 20' |
Bus | 11:16 | Centre Funéraire | 20' |
Bus | 11:25 | Bramois, Pont de Bramois | 20' |
Bus | 11:36 | Centre Funéraire | 20' |
Bus | 11:45 | Bramois, Pont de Bramois | 20' |
Bus | 11:56 | Centre Funéraire | 20' |
Post bus | 12:03 | St-Romain (Ayent), centre | |
Bus | 12:05 | Bramois, Pont de Bramois | 20' |
Bus | 12:16 | Centre Funéraire | 20' |
Bus | 12:25 | Bramois, Pont de Bramois | 20' |
Bus | 12:36 | Centre Funéraire | 20' |
Post bus | 12:39 | Sion, poste/gare | |
More |